Cruises to: Saint Tropez; Ajaccio (corsica); Alghero, Sardinia; Portofino; Livorno (tuscany); Civitavecchia (rome) Cruises to: Livorno (tuscany); Portofino; Ajaccio (corsica); Cannes; Porto Santo Stefano; Civitavecchia (rome) Cruises to: Saint-Tropez; Saint-Tropez; Livorno; Portoferraio; Porto Santo Stefano| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2027 | - | - | - | $12,300 |
Cruises to: Livorno; Saint-Tropez; Sète; Roses; Palma de Mallorca; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 19, 2027 | - | - | - | $11,100 |
| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 9, 2027 | - | - | - | $5,617 |
Cruises to: Ibiza; Portim o; Lisbon Cruises to: SICILY (MESSINA), ITALY; CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 8, 2028 | $922 | $1,172 | $1,747 | $1,972 |
Cruises to: Civitavecchia (Rome) Cruises to: AJACCIO, CORSICA; PROVENCE (MARSEILLE); SETE; MAHON, MENORCA; PALMA, MAJORCA; BARCELONA; BARCELONA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 11, 2028 | $2,420 | $2,699 | $3,257 | $4,481 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search