Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2026 | $831 | $1,001 | $1,161 | - |
| Jun 16, 2026 | $867 | $967 | $1,122 | $3,423 |
| Jun 23, 2026 | $1,223 | $1,293 | $1,413 | $2,353 |
| Jun 30, 2026 | $1,171 | $1,341 | $1,501 | $2,373 |
| Jul 7, 2026 | $801 | $1,021 | $1,181 | $3,663 |
| Jul 14, 2026 | $972 | - | $1,372 | $3,663 |
| Jul 21, 2026 | $935 | $1,135 | $1,255 | $3,763 |
| Jul 28, 2026 | $976 | $1,146 | $1,336 | $3,713 |
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2026 | $831 | $1,001 | $1,161 | - |
| Jun 16, 2026 | $867 | $967 | $1,122 | $3,423 |
| Jun 23, 2026 | $1,223 | $1,293 | $1,413 | $2,353 |
| Jun 30, 2026 | $1,171 | $1,341 | $1,501 | $2,373 |
| Jul 7, 2026 | $801 | $1,021 | $1,181 | $3,663 |
| Jul 14, 2026 | $972 | - | $1,372 | $3,663 |
| Jul 21, 2026 | $935 | $1,135 | $1,255 | $3,763 |
| Jul 28, 2026 | $976 | $1,146 | $1,336 | $3,713 |
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2026 | $831 | $1,001 | $1,161 | - |
| Jun 16, 2026 | $867 | $967 | $1,122 | $3,423 |
| Jun 23, 2026 | $1,223 | $1,293 | $1,413 | $2,353 |
| Jun 30, 2026 | $1,171 | $1,341 | $1,501 | $2,373 |
| Jul 7, 2026 | $801 | $1,021 | $1,181 | $3,663 |
| Jul 14, 2026 | $972 | - | $1,372 | $3,663 |
| Jul 21, 2026 | $935 | $1,135 | $1,255 | $3,763 |
| Jul 28, 2026 | $976 | $1,146 | $1,336 | $3,713 |
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
Cruises to: La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2026 | $831 | $1,001 | $1,161 | - |
| Jun 16, 2026 | $867 | $967 | $1,122 | $3,423 |
| Jun 23, 2026 | $1,223 | $1,293 | $1,413 | $2,353 |
| Jun 30, 2026 | $1,171 | $1,341 | $1,501 | $2,373 |
| Jul 7, 2026 | $801 | $1,021 | $1,181 | $3,663 |
| Jul 14, 2026 | $972 | - | $1,372 | $3,663 |
| Jul 21, 2026 | $935 | $1,135 | $1,255 | $3,763 |
| Jul 28, 2026 | $976 | $1,146 | $1,336 | $3,713 |
| Aug 4, 2026 | $1,164 | $1,334 | $1,494 | $3,823 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2026 | $893 | - | $1,173 | $1,623 |
| Jun 18, 2026 | $1,141 | $1,311 | $1,511 | $1,871 |
| Jun 25, 2026 | $1,201 | $1,371 | $1,501 | $1,951 |
| Jul 2, 2026 | $1,203 | - | $1,553 | $2,003 |
| Jul 9, 2026 | $1,233 | - | $1,583 | $2,033 |
| Jul 16, 2026 | $1,273 | - | $1,543 | $1,993 |
| Jul 23, 2026 | $1,233 | $1,403 | $1,513 | $1,963 |
| Jul 30, 2026 | $1,103 | - | $1,383 | $1,833 |
| Aug 6, 2026 | $1,483 | - | $1,763 | $2,213 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 7, 2026 | - | - | - | $1,594 |
| Jun 14, 2026 | - | $1,029 | $1,119 | $1,629 |
| Jun 21, 2026 | - | - | $1,179 | $1,689 |
| Jun 28, 2026 | $1,095 | $1,165 | $1,345 | $1,855 |
| Jul 5, 2026 | $1,099 | $1,189 | $1,279 | $1,789 |
| Jul 12, 2026 | $937 | $1,047 | $1,167 | $1,677 |
| Jul 19, 2026 | $1,075 | $1,145 | $1,375 | $1,885 |
| Jul 26, 2026 | $1,079 | $1,209 | $1,339 | $1,849 |
| Aug 2, 2026 | $1,070 | $1,200 | $1,290 | $1,800 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 7, 2026 | - | - | - | $1,594 |
| Jun 14, 2026 | - | $1,029 | $1,119 | $1,629 |
| Jun 21, 2026 | - | - | $1,179 | $1,689 |
| Jun 28, 2026 | $1,095 | $1,165 | $1,345 | $1,855 |
| Jul 5, 2026 | $1,099 | $1,189 | $1,279 | $1,789 |
| Jul 12, 2026 | $937 | $1,047 | $1,167 | $1,677 |
| Jul 19, 2026 | $1,075 | $1,145 | $1,375 | $1,885 |
| Jul 26, 2026 | $1,079 | $1,209 | $1,339 | $1,849 |
| Aug 2, 2026 | $1,070 | $1,200 | $1,290 | $1,800 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 7, 2026 | - | - | - | $1,594 |
| Jun 14, 2026 | - | $1,029 | $1,119 | $1,629 |
| Jun 21, 2026 | - | - | $1,179 | $1,689 |
| Jun 28, 2026 | $1,095 | $1,165 | $1,345 | $1,855 |
| Jul 5, 2026 | $1,099 | $1,189 | $1,279 | $1,789 |
| Jul 12, 2026 | $937 | $1,047 | $1,167 | $1,677 |
| Jul 19, 2026 | $1,075 | $1,145 | $1,375 | $1,885 |
| Jul 26, 2026 | $1,079 | $1,209 | $1,339 | $1,849 |
| Aug 2, 2026 | $1,070 | $1,200 | $1,290 | $1,800 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 7, 2026 | - | - | - | $1,594 |
| Jun 14, 2026 | - | $1,029 | $1,119 | $1,629 |
| Jun 21, 2026 | - | - | $1,179 | $1,689 |
| Jun 28, 2026 | $1,095 | $1,165 | $1,345 | $1,855 |
| Jul 5, 2026 | $1,099 | $1,189 | $1,279 | $1,789 |
| Jul 12, 2026 | $937 | $1,047 | $1,167 | $1,677 |
| Jul 19, 2026 | $1,075 | $1,145 | $1,375 | $1,885 |
| Jul 26, 2026 | $1,079 | $1,209 | $1,339 | $1,849 |
| Aug 2, 2026 | $1,070 | $1,200 | $1,290 | $1,800 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 7, 2026 | - | - | - | $1,594 |
| Jun 14, 2026 | - | $1,029 | $1,119 | $1,629 |
| Jun 21, 2026 | - | - | $1,179 | $1,689 |
| Jun 28, 2026 | $1,095 | $1,165 | $1,345 | $1,855 |
| Jul 5, 2026 | $1,099 | $1,189 | $1,279 | $1,789 |
| Jul 12, 2026 | $937 | $1,047 | $1,167 | $1,677 |
| Jul 19, 2026 | $1,075 | $1,145 | $1,375 | $1,885 |
| Jul 26, 2026 | $1,079 | $1,209 | $1,339 | $1,849 |
| Aug 2, 2026 | $1,070 | $1,200 | $1,290 | $1,800 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search