Cruises to: NAPLES, ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; VALLETTA, MALTA; DUBROVNIK, CROATIA; SPLIT, CROATIA; RAVENNA, ITALY Cruises to: SICILY (MESSINA), ITALY; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY Cruises to: SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 4, 2026 | $946 | $1,536 | $2,298 | - |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 7, 2026 | $860 | $1,030 | $1,020 | $1,170 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $1,003 | $1,183 | $1,173 | $1,153 |
| Oct 10, 2026 | $933 | $1,103 | $1,103 | $1,253 |
| Oct 17, 2026 | $933 | $1,103 | $1,103 | $2,363 |
| Oct 24, 2026 | $616 | $1,023 | $1,013 | $1,163 |
| Oct 31, 2026 | $853 | $1,023 | $1,013 | $2,243 |
| Nov 14, 2026 | $853 | $1,023 | $1,013 | $1,163 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2026 | $1,029 | $978 | $1,399 | $2,799 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 9, 2026 | $940 | $947 | $1,330 | $2,670 |
| Oct 16, 2026 | $900 | $1,340 | $1,003 | $2,650 |
| Oct 23, 2026 | $820 | $1,220 | $1,210 | $2,520 |
| Oct 30, 2026 | $820 | $1,220 | $1,210 | $2,520 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2026 | $1,010 | $995 | $1,420 | - |
| Oct 8, 2026 | $813 | $924 | $1,310 | $2,580 |
| Oct 15, 2026 | $940 | $1,310 | $1,300 | $2,710 |
| Oct 22, 2026 | $820 | $1,200 | $1,180 | $2,510 |
| Oct 29, 2026 | $790 | $1,200 | $931 | $2,400 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 27, 2026 | $648 | $858 | $948 | $2,258 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search