Cruises to: Barcelona; Marseille; Monte Carlo; Florence/Pisa (Livorno); Rome (Civitavecchia); Naples; Corfu (Kerkyra) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 22, 2027 | - | - | $8,299 | $11,999 |
Cruises to: Palma de Mallorca; Ibiza; Cannes; Ajaccio (Corcega); La Spezia; Salerno (Italia); Catania more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 10, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: PROVENCE (MARSEILLE); MONTE CARLO; PORTOFINO; FLORENCE/PISA/TUSCANY (LIVORNO); BASTIA (CORSICA); ROME (CIVITAVECCHIA); KOTOR more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2027 | $2,287 | $2,487 | $5,387 | $7,287 |
Cruises to: CANNES, FRANCE; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; AJACCIO, CORSICA, FRANCE; VALLETTA, MALTA; SICILY (MESSINA), ITALY; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 16, 2026 | $1,279 | $1,379 | $1,479 | - |
Cruises to: TANGIER, MOROCCO; CASABLANCA, MOROCCO; GRAN CANARIA, CANARY ISLANDS; TENERIFE, CANARY ISLANDS; LANZAROTE, CANARY ISLANDS; GIBRALTAR, UNITED KINGDOM; MALAGA, SPAIN more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 24, 2027 | $1,885 | $1,985 | $2,285 | $5,713 |
Cruises to: MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; GRAN CANARIA, CANARY ISLANDS; TENERIFE, CANARY ISLANDS; LANZAROTE, CANARY ISLANDS; TANGIER, MOROCCO; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 12, 2027 | $1,801 | $1,846 | $1,849 | $4,638 |
Cruises to: LANZAROTE, CANARY ISLANDS; TENERIFE, CANARY ISLANDS; GRAN CANARIA, CANARY ISLANDS; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; TANGIER, MOROCCO; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 14, 2026 | $1,385 | $1,385 | $2,100 | $5,105 |
| Jan 14, 2027 | $1,341 | $1,793 | $2,063 | $4,640 |
| Feb 19, 2027 | $1,675 | $2,259 | $2,333 | $6,754 |
| Mar 3, 2027 | $1,588 | $1,895 | $2,563 | $7,058 |
| Nov 18, 2027 | $1,463 | $1,463 | $1,720 | $4,481 |
| Jan 5, 2028 | $1,417 | $1,536 | $1,792 | $5,408 |
| Feb 25, 2028 | $1,546 | $1,666 | $2,041 | $5,413 |
Cruises to: MALAGA, SPAIN; TANGIER, MOROCCO; CASABLANCA, MOROCCO; GRAN CANARIA, CANARY ISLANDS; TENERIFE, CANARY ISLANDS; LANZAROTE, CANARY ISLANDS; GIBRALTAR, UNITED KINGDOM more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 26, 2026 | $1,324 | $1,396 | $2,180 | $6,178 |
| Dec 8, 2026 | $1,116 | $1,116 | $1,936 | $5,184 |
Cruises to: MALAGA, SPAIN; TANGIER, MOROCCO; CASABLANCA, MOROCCO; TENERIFE, CANARY ISLANDS; GRAN CANARIA, CANARY ISLANDS; LANZAROTE, CANARY ISLANDS; GIBRALTAR, UNITED KINGDOM more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2027 | $1,433 | $1,768 | $2,288 | $4,770 |
Cruises to: GIBRALTAR, UNITED KINGDOM; LANZAROTE, CANARY ISLANDS; TENERIFE, CANARY ISLANDS; GRAN CANARIA, CANARY ISLANDS; CASABLANCA, MOROCCO; TANGIER, MOROCCO; MALAGA, SPAIN more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 26, 2027 | $1,405 | $1,976 | $3,008 | $8,468 |
| Feb 7, 2027 | $2,435 | $2,780 | - | $9,283 |
| Nov 6, 2027 | $1,486 | $1,593 | $2,362 | $7,041 |
| Nov 30, 2027 | $1,813 | $1,826 | $2,050 | $4,749 |
| Mar 8, 2028 | $1,425 | $1,665 | $2,160 | $6,383 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search