Cruises to: Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy) Cruises to: Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy) Cruises to: Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy) Cruises to: Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy) Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy; Cannes (côte D''azur) France; Barcelona Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy Cruises to: Barcelona Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy; Cannes (côte D''azur) France Cruises to: TRAPANI, SICILY; LA GOULETTE; ALGIERS; CARTAGENA; GRANADA (MOTRIL); MALAGA; MALAGA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 2, 2027 | $1,301 | $1,532 | $2,232 | $3,422 |
Cruises to: Capri bay; Salerno | Amalfi Coast; Messina | Taormina; La Seyne | St. Tropez; Genoa | Portofino; La Spezia | Florence; Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 4, 2028 | $895 | $1,015 | $1,105 | $1,235 |
| Apr 11, 2028 | $955 | $1,085 | $1,175 | $1,305 |
| Apr 18, 2028 | $1,015 | $1,145 | $1,235 | $1,375 |
| Apr 25, 2028 | $935 | $1,065 | $1,145 | $1,285 |
| May 2, 2028 | $955 | $1,085 | $1,175 | $1,305 |
| May 9, 2028 | $955 | $1,085 | $1,175 | $1,305 |
Cruises to: Bahía de Capri; Salerno | Costa Amalfitana; Catania (Italia); La Seyne sur Mer | Saint-Tropez; Génova | Portofino; La Spezia | Florencia; Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 21, 2027 | $1,070 | $1,270 | $1,410 | $1,590 |
Cruises to: Bahía de Capri; Salerno | Costa Amalfitana; Catania (Italia); La Seyne sur Mer | Saint-Tropez; Génova | Portofino; La Spezia | Florencia; Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 21, 2027 | $1,070 | $1,270 | $1,410 | $1,590 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search