Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); Ibiza (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 17, 2027 | $1,132 | $1,302 | $1,422 | $2,707 |
| Sep 24, 2027 | $1,082 | $1,252 | $1,382 | $2,657 |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); Ibiza (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 17, 2027 | $1,132 | $1,302 | $1,422 | $2,707 |
| Sep 24, 2027 | $1,082 | $1,252 | $1,382 | $2,657 |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); Ibiza (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 17, 2027 | $1,132 | $1,302 | $1,422 | $2,707 |
| Sep 24, 2027 | $1,082 | $1,252 | $1,382 | $2,657 |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); Ibiza (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 17, 2027 | $1,132 | $1,302 | $1,422 | $2,707 |
| Sep 24, 2027 | $1,082 | $1,252 | $1,382 | $2,657 |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); Ibiza (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 17, 2027 | $1,132 | $1,302 | $1,422 | $2,707 |
| Sep 24, 2027 | $1,082 | $1,252 | $1,382 | $2,657 |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); Ibiza (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 17, 2027 | $1,132 | $1,302 | $1,422 | $2,707 |
| Sep 24, 2027 | $1,082 | $1,252 | $1,382 | $2,657 |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); Ibiza (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 17, 2027 | $1,132 | $1,302 | $1,422 | $2,707 |
| Sep 24, 2027 | $1,082 | $1,252 | $1,382 | $2,657 |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 27, 2026 | $400 | $559 | $619 | - |
| Dec 3, 2027 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Dec 10, 2027 | $740 | $890 | $980 | $1,935 |
| Dec 23, 2027 | $1,100 | $1,280 | $1,400 | $2,475 |
| Jan 7, 2028 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 27, 2026 | $400 | $559 | $619 | - |
| Dec 3, 2027 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Dec 10, 2027 | $740 | $890 | $980 | $1,935 |
| Dec 23, 2027 | $1,100 | $1,280 | $1,400 | $2,475 |
| Jan 7, 2028 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 27, 2026 | $400 | $559 | $619 | - |
| Dec 3, 2027 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| Dec 10, 2027 | $740 | $890 | $980 | $1,935 |
| Dec 23, 2027 | $1,100 | $1,280 | $1,400 | $2,475 |
| Jan 7, 2028 | $760 | $910 | $1,000 | $1,955 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search