Cruises to: Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | - | - | $1,187 | $1,637 |
| Jun 21, 2026 | $1,010 | $1,180 | $1,310 | $1,760 |
| Jun 28, 2026 | - | - | $1,290 | $1,740 |
| Jul 5, 2026 | $1,052 | - | $1,342 | $1,792 |
| Jul 12, 2026 | $1,002 | - | $1,352 | $1,802 |
| Jul 19, 2026 | $1,112 | $1,312 | $1,392 | $1,842 |
| Jul 26, 2026 | $1,092 | $1,262 | $1,372 | $1,822 |
| Aug 2, 2026 | $1,166 | $1,336 | $1,426 | $1,866 |
| Aug 9, 2026 | - | - | $1,904 | $2,484 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $1,110 | $1,225 | $1,714 | - |
Cruises to: NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $1,884 | - | $1,984 | $8,154 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 18, 2026 | $1,631 | - | $2,154 | $8,534 |
Cruises to: PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; BARCELONA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $1,664 | - | $1,884 | $2,323 |
Cruises to: VENICE; VENICE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2026 | - | $4,722 | - | $5,802 |
Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; NAPLES, ITALY; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; MALAGA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN Cruises to: Amalfi Coast (salerno); Catania; Valletta; Santorini Island; Piraeus Athens; Kusadasi; Istanbul more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 22, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Sorrento, Italy; Lipari (Aeolian Islands), Italy; Chania (Crete), Greece; Agios Nikolaos (Crete); Kusadasi (Ephesus); Patmos,; Piraeus (Athens)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2026 | - | - | - | $5,957 |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO), ITALY; CATANIA, ITALY; VALLETTA, MALTA; SANTORINI ISLAND, GREECE; PIRAEUS ATHENS, GREECE; KUSADASI, TURKEY; ISTANBUL, TURKEY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 22, 2026 | $1,499 | $1,649 | $2,179 | $3,099 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search