Cruises to: Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Olbia Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | $1,070 | - | - | - |
| Jul 2, 2026 | $933 | $1,019 | $2,664 | $3,154 |
| Jul 12, 2026 | $1,080 | $1,113 | $2,806 | - |
| Jul 22, 2026 | $1,320 | $1,353 | $2,741 | $3,191 |
| Aug 1, 2026 | $1,945 | - | $2,707 | $3,457 |
| Aug 11, 2026 | $1,654 | $1,781 | $2,614 | $3,504 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Olbia Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | $1,070 | - | - | - |
| Jul 2, 2026 | $933 | $1,019 | $2,664 | $3,154 |
| Jul 12, 2026 | $1,080 | $1,113 | $2,806 | - |
| Jul 22, 2026 | $1,320 | $1,353 | $2,741 | $3,191 |
| Aug 1, 2026 | $1,945 | - | $2,707 | $3,457 |
| Aug 11, 2026 | $1,654 | $1,781 | $2,614 | $3,504 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search