Cruises to: Fiordo de Geiranger; Geiranger (Noruega); Hellesylt (Noruega); Maloy (Norway); Aarhus (Dinamarca); Kiel (Alemania); Copenhague (Dinamarca)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 31, 2027 | $1,391 | $1,691 | $1,941 | $2,201 |
Cruises to: Geiranger (Noruega); Fiordo de Geiranger; Hellesylt (Noruega); Maloy (Norway); Haugesund (Noruega); Kiel (Alemania); Copenhague (Dinamarca)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 29, 2027 | $1,099 | $1,433 | $1,663 | $1,873 |
Cruises to: Geiranger (Noruega); Fiordo de Geiranger; Hellesylt (Noruega); Maloy (Norway); Haugesund (Noruega); Kiel (Alemania); Copenhague (Dinamarca)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 29, 2027 | $1,099 | $1,433 | $1,663 | $1,873 |
Cruises to: Geiranger (Noruega); Fiordo de Geiranger; Hellesylt (Noruega); Maloy (Norway); Haugesund (Noruega); Kiel (Alemania); Copenhague (Dinamarca)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 29, 2027 | $1,099 | $1,433 | $1,663 | $1,873 |
Cruises to: Gdynia (Polonia); Visby (Suecia); Estocolmo (Suecia); Kiel (Alemania); Copenhague (Dinamarca)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 15, 2027 | $1,049 | $1,363 | $1,563 | $1,763 |
| May 6, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| May 20, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Sep 2, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
Cruises to: Gdynia (Polonia); Visby (Suecia); Estocolmo (Suecia); Kiel (Alemania); Copenhague (Dinamarca)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 15, 2027 | $1,049 | $1,363 | $1,563 | $1,763 |
| May 6, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| May 20, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Sep 2, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
Cruises to: Gdynia (Polonia); Visby (Suecia); Estocolmo (Suecia); Kiel (Alemania); Copenhague (Dinamarca)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 15, 2027 | $1,049 | $1,363 | $1,563 | $1,763 |
| May 6, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| May 20, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Sep 2, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
Cruises to: Gdynia (Polonia); Visby (Suecia); Estocolmo (Suecia); Kiel (Alemania); Copenhague (Dinamarca)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 15, 2027 | $1,049 | $1,363 | $1,563 | $1,763 |
| May 6, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| May 20, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Sep 2, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
Cruises to: Gdynia (Polonia); Visby (Suecia); Estocolmo (Suecia); Kiel (Alemania); Copenhague (Dinamarca)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 15, 2027 | $1,049 | $1,363 | $1,563 | $1,763 |
| May 6, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| May 20, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Sep 2, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
Cruises to: Gdynia (Polonia); Visby (Suecia); Estocolmo (Suecia); Kiel (Alemania); Copenhague (Dinamarca)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 15, 2027 | $1,049 | $1,363 | $1,563 | $1,763 |
| May 6, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| May 20, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Sep 2, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search