Cruises to: Kirkwall (orkney Is.) United Kingdom; Skjolden Norway; Nordfjordeid Norway; Sandnes Norway; Southampton (london) United Kingdom| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2027 | $988 | $1,308 | $1,458 | $4,103 |
Cruises to: Brest France; Lisbon (cascais) Portugal; Vigo (santiago De Compostela) Spain; Cherbourg (mt St Michel) France; Southampton (london) United Kingdom| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2027 | $1,088 | $1,338 | $1,448 | $4,628 |
| Jul 10, 2027 | $1,152 | $1,456 | $1,582 | $3,955 |
| Jun 24, 2028 | $1,047 | $1,207 | $1,427 | $3,237 |
| Jul 8, 2028 | $1,097 | $1,257 | $1,477 | $3,287 |
| Sep 23, 2028 | $1,637 | $1,927 | $2,277 | $5,407 |
Cruises to: Haugesund Norway; Skjolden Norway; Olden Norway; Stavanger (lysefijord) Norway; Southampton (london) United Kingdom| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 28, 2027 | $1,048 | $1,368 | $1,538 | $3,278 |
Cruises to: Oslo Norway; Fredericia Denmark; Copenhagen Denmark; Zeebrugge (bruges) Belgium; Southampton (london) United Kingdom| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 11, 2027 | $948 | $1,268 | $1,438 | $3,138 |
Cruises to: Haugesund Norway; Alesund Norway; Skjolden Norway; Southampton (london) United Kingdom| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 17, 2027 | $904 | $1,215 | $1,360 | $3,488 |
Cruises to: Gijon Spain; La Rochelle France; Bilbao Spain; Cherbourg (mt St Michel) France; Southampton (london) United Kingdom| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 29, 2027 | $1,128 | $1,378 | $1,488 | $4,558 |
| Sep 4, 2027 | $848 | $1,138 | $1,258 | $2,938 |
| Oct 23, 2027 | $875 | $1,157 | $1,273 | $2,818 |
| May 20, 2028 | $997 | $1,157 | $1,377 | $3,107 |
| Jun 3, 2028 | $997 | $1,157 | $1,377 | $3,107 |
| Jul 1, 2028 | $937 | $1,097 | $1,317 | $3,277 |
| Sep 9, 2028 | $1,687 | $1,977 | $2,357 | $5,687 |
Cruises to: Lerwick (shetland Is.) United Kingdom; Skjolden Norway; Nordfjordeid Norway; Sandnes Norway; Southampton (london) United Kingdom Cruises to: Brest France; Leixoes (porto) Portugal; Vigo (santiago De Compostela) Spain; Cherbourg (mt St Michel) France; Southampton (london) United Kingdom Cruises to: Lerwick (shetland Is.) United Kingdom; Vik I Sogn Norway; Nordfjordeid Norway; Sandnes Norway; Southampton (london) United Kingdom| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 17, 2028 | $1,117 | $1,277 | $1,557 | $3,537 |
Cruises to: Le Havre (paris) France; Cherbourg (mt St Michel) France; Rotterdam (amsterdam) Netherlands; Hamburg Germany; Southampton (london) United Kingdom| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 14, 2027 | $508 | $678 | $728 | $1,188 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search