Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 1, 2028 | $923 | $1,073 | $1,183 | $2,168 |
| Apr 8, 2028 | $993 | $1,143 | $1,243 | $2,248 |
| Apr 15, 2028 | $1,053 | $1,203 | $1,303 | $2,418 |
| Apr 22, 2028 | $963 | $1,123 | $1,223 | $2,318 |
| Apr 29, 2028 | $993 | $1,143 | $1,243 | $2,348 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 1, 2028 | $923 | $1,073 | $1,183 | $2,168 |
| Apr 8, 2028 | $993 | $1,143 | $1,243 | $2,248 |
| Apr 15, 2028 | $1,053 | $1,203 | $1,303 | $2,418 |
| Apr 22, 2028 | $963 | $1,123 | $1,223 | $2,318 |
| Apr 29, 2028 | $993 | $1,143 | $1,243 | $2,348 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $1,130 | $1,300 | $1,420 | $2,705 |
| Sep 25, 2027 | $1,080 | $1,250 | $1,380 | $2,655 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $1,130 | $1,300 | $1,420 | $2,705 |
| Sep 25, 2027 | $1,080 | $1,250 | $1,380 | $2,655 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $1,130 | $1,300 | $1,420 | $2,705 |
| Sep 25, 2027 | $1,080 | $1,250 | $1,380 | $2,655 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $1,130 | $1,300 | $1,420 | $2,705 |
| Sep 25, 2027 | $1,080 | $1,250 | $1,380 | $2,655 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $1,130 | $1,300 | $1,420 | $2,705 |
| Sep 25, 2027 | $1,080 | $1,250 | $1,380 | $2,655 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $1,130 | $1,300 | $1,420 | $2,705 |
| Sep 25, 2027 | $1,080 | $1,250 | $1,380 | $2,655 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $1,130 | $1,300 | $1,420 | $2,705 |
| Sep 25, 2027 | $1,080 | $1,250 | $1,380 | $2,655 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $1,130 | $1,300 | $1,420 | $2,705 |
| Sep 25, 2027 | $1,080 | $1,250 | $1,380 | $2,655 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search