Cruises to: ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; BALTIMORE, MARYLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 10, 2027 | $761 | $791 | $1,749 | $2,288 |
| Jul 24, 2027 | $676 | $746 | $1,658 | $2,108 |
| Aug 7, 2027 | $636 | $696 | $1,499 | $1,999 |
| Aug 21, 2027 | $521 | $631 | $1,378 | $1,649 |
Cruises to: Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Nassau, The Bahamas (dock); Baltimore, Md (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2027 | $720 | $840 | $980 | $1,573 |
| Jul 18, 2027 | $760 | $880 | $1,020 | $1,613 |
| Aug 1, 2027 | $750 | $870 | $1,010 | $1,663 |
| Aug 15, 2027 | $660 | $780 | $920 | $1,513 |
| Aug 29, 2027 | $480 | $580 | $680 | $1,230 |
Cruises to: Bermuda (dock); Bermuda (dock); Bermuda (dock); Baltimore, Md (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2027 | $820 | $940 | $1,100 | $2,143 |
| Jul 25, 2027 | $750 | $870 | $1,030 | $2,073 |
| Aug 8, 2027 | $730 | $850 | $1,010 | $2,113 |
| Aug 22, 2027 | $610 | $710 | $840 | $1,820 |
Cruises to: ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; NASSAU, BAHAMAS; BIMINI, BAHAMAS; BALTIMORE, MARYLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 1, 2027 | $758 | $929 | $1,929 | $2,279 |
| Jul 15, 2027 | $736 | $916 | $1,659 | $2,109 |
| Jul 29, 2027 | $671 | $831 | $1,608 | $2,163 |
| Aug 12, 2027 | $599 | $768 | $1,688 | $2,158 |
Cruises to: BOSTON, MASSACHUSETTS; PORTLAND, MAINE; SAINT JOHN,NB (BAY OF FUNDY); SAINT JOHN,NB (BAY OF FUNDY); HALIFAX, NOVA SCOTIA; BALTIMORE, MARYLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 26, 2027 | $703 | $1,014 | $2,353 | $2,873 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search