Cruises to: KAHULUI MAUI, HI; KAHULUI MAUI, HI; HILO, HI; KONA, HI; NAWILIWILI KAUAI, HI; NAWILIWILI KAUAI, HI; HONOLULU, HI| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $1,929 | $2,199 | $3,549 | $4,889 |
| Oct 10, 2026 | $2,149 | $2,289 | $3,549 | $4,719 |
| Oct 17, 2026 | $2,069 | $2,399 | $3,549 | $4,559 |
| Oct 24, 2026 | $1,879 | $2,099 | $3,429 | $4,559 |
| Oct 31, 2026 | $1,799 | $1,909 | $2,849 | $4,449 |
Cruises to: KAHULUI MAUI, HI; KAHULUI MAUI, HI; HILO, HI; KONA, HI; NAWILIWILI KAUAI, HI; NAWILIWILI KAUAI, HI; HONOLULU, HI| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2026 | $1,849 | $2,229 | $3,449 | $3,999 |
| Sep 12, 2026 | $1,899 | $2,279 | $3,449 | $4,479 |
| Sep 19, 2026 | $1,899 | $2,279 | $3,499 | $4,299 |
| Sep 26, 2026 | $2,139 | $2,249 | $3,399 | $4,569 |
Cruises to: Honolulu; Kahului Maui; Kona; Nawiliwili Kauai; Bora Bora; Raiatea; Moorea more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 17, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: HONOLULU, HI; KAHULUI MAUI, HI; KONA, HI; NAWILIWILI KAUAI, HI; BORA BORA, FRENCH POLYNESIA; RAIATEA, FRENCH POLYNESIA; MOOREA, FRENCH POLYNESIA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 17, 2026 | $1,399 | $2,519 | $4,759 | $11,239 |
Cruises to: HILO; NUKU HIVA; RANGIROA; RAIATEA; HUAHINE; BORA BORA; PAPEETE (TAHITI)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 5, 2026 | - | $4,804 | $5,794 | $8,494 |
Cruises to: Honolulu, Oahu, Hawaii; Nawiliwili, Kauai, Hawaii; Nuku Hiva, Marquesas Islands; Rangiroa; Moorea Island; Raiatea; Papeete (tahiti) more ... Cruises to: PAPEETE,TAHITI,FR.POLYNESIA; MOOREA, FRENCH POLYNESIA; RAIATEA, FRENCH POLYNESIA; SUVA, FIJI; LAUTOKA, FIJI; BAY OF ISLANDS, NEW ZEALAND; AUCKLAND, NEW ZEALAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 29, 2026 | $1,333 | $1,625 | $1,971 | $7,826 |
Cruises to: MOOREA, FRENCH POLYNESIA; RAIATEA, FRENCH POLYNESIA; PAPEETE,TAHITI,FR.POLYNESIA; PAPEETE,TAHITI,FR.POLYNESIA; TAURANGA,NEW ZEALAND; BAY OF ISLANDS, NEW ZEALAND; SYDNEY, AUSTRALIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 28, 2026 | $2,764 | $3,166 | $2,856 | $9,068 |
Cruises to: PAPEETE,TAHITI,FR.POLYNESIA; MOOREA, FRENCH POLYNESIA; TAURANGA,NEW ZEALAND; SYDNEY, AUSTRALIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 11, 2026 | $1,616 | $1,666 | $2,059 | $6,838 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search