Cruises to: Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 29, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Savona (Italy); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 3, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Savona (Italy); Barcelona (Spain); Marseille (France) Cruises to: Savona (Italy); Barcelona (Spain); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 4, 2027 | $659 | $779 | $869 | $969 |
Cruises to: Savona (Italy); Olbia-Emerald Coast (Italy); Valencia (Spain); Ibiza (Spain); Ibiza (Spain); Palma De Mallorca (Spain); La Seyne | St. Tropez| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2027 | $1,025 | $1,185 | $1,315 | $1,475 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 1, 2027 | $1,150 | $1,320 | $1,450 | $2,725 |
| May 8, 2027 | $1,150 | $1,320 | $1,450 | $2,725 |
| May 15, 2027 | $1,150 | $1,320 | $1,450 | $2,725 |
| May 22, 2027 | $1,150 | $1,320 | $1,450 | $2,725 |
| May 29, 2027 | $1,200 | $1,360 | $1,490 | $3,355 |
| Jun 5, 2027 | $1,200 | $1,360 | $1,490 | $2,775 |
| Jun 12, 2027 | $1,240 | $1,410 | $1,530 | $2,825 |
| Jun 19, 2027 | $1,320 | $1,490 | $1,620 | $2,925 |
| Jun 26, 2027 | $1,320 | $1,520 | $1,660 | $3,705 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 2, 2027 | $1,108 | $1,278 | $1,408 | $2,673 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 16, 2027 | $1,110 | $1,280 | $1,410 | $2,675 |
| May 23, 2027 | $1,110 | $1,280 | $1,410 | $2,675 |
| May 30, 2027 | $1,150 | $1,320 | $1,450 | $2,725 |
| Jun 6, 2027 | $1,150 | $1,320 | $1,450 | $2,845 |
| Jun 13, 2027 | $1,200 | $1,360 | $1,490 | $2,775 |
| Jun 20, 2027 | $1,280 | $1,470 | $1,620 | $3,075 |
| Jun 27, 2027 | $1,280 | $1,470 | $1,620 | $3,075 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 9, 2027 | $1,108 | $1,278 | $1,408 | $2,673 |
Cruises to: Marsella (provenza) Francia; Barcelona España; Barcelona Spain; La Goulette Túnez; La Goulette Tunisia; Palermo (sicilia) Italia; Palermo (monreale) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 24, 2027 | $577 | $747 | $907 | $2,281 |
| May 31, 2027 | $577 | $747 | $907 | $2,281 |
| Jun 7, 2027 | $577 | $747 | $907 | $2,281 |
| Jun 14, 2027 | $577 | $747 | $907 | $2,281 |
| Jun 21, 2027 | $577 | $747 | $907 | $2,281 |
| Jun 28, 2027 | $577 | $747 | $907 | $2,281 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search