Cruises to: Cannes (c ´te D''azur) France; Barcelona Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 4, 2027 | $687 | $797 | $887 | $1,607 |
| May 11, 2027 | $687 | $797 | $887 | $2,467 |
| May 18, 2027 | $687 | - | $887 | $1,607 |
| May 25, 2027 | $710 | - | $910 | $1,630 |
| Jun 1, 2027 | $811 | $911 | $1,011 | $1,731 |
| Jun 8, 2027 | $757 | $867 | $957 | $1,677 |
| Jun 15, 2027 | $837 | $947 | $1,037 | $1,757 |
| Jun 22, 2027 | $887 | $997 | $1,087 | $1,807 |
| Jun 29, 2027 | $887 | $997 | $1,087 | $1,807 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 23, 2027 | $527 | $689 | $857 | $2,173 |
| May 30, 2027 | $527 | $689 | $857 | $2,173 |
| Jun 6, 2027 | $527 | $689 | $857 | $2,173 |
| Jun 13, 2027 | $527 | $689 | $857 | $2,173 |
| Jun 20, 2027 | $527 | $689 | $857 | $2,173 |
| Jun 27, 2027 | $527 | $689 | $857 | $2,173 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 2, 2027 | $858 | $998 | $1,178 | $2,108 |
| May 9, 2027 | $898 | $1,038 | $1,218 | $3,258 |
| May 16, 2027 | $868 | $1,008 | $1,188 | $2,348 |
| May 23, 2027 | $868 | $1,008 | $1,188 | $2,388 |
| May 30, 2027 | $898 | $1,038 | $1,218 | $2,298 |
| Jun 6, 2027 | $978 | $1,118 | $1,298 | $2,388 |
| Jun 13, 2027 | $1,018 | $1,158 | $1,338 | $2,308 |
| Jun 20, 2027 | $1,068 | $1,208 | $1,388 | $2,318 |
| Jun 27, 2027 | $1,068 | $1,208 | $1,388 | $2,458 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search