Cruises to: Patmos; Kusadasi; Santorini; Lavrion, Athens; Mykonos; Kusadasi Cruises to: Patmos; Kusadasi; Rhodes; Santorini; Lavrion, Athens; Lavrion, Athens; Mykonos more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 1, 2027 | $770 | $1,110 | $1,490 | - |
| Jun 8, 2027 | $770 | $1,110 | $1,490 | - |
| Jun 15, 2027 | $770 | $1,110 | $1,490 | - |
| Jun 22, 2027 | $660 | $950 | $1,350 | - |
| Jun 29, 2027 | $660 | $950 | $1,350 | - |
| Jul 6, 2027 | $480 | $680 | $1,150 | - |
| Jul 13, 2027 | $480 | $680 | $1,150 | - |
| Jul 20, 2027 | $390 | $560 | $1,050 | - |
| Jul 27, 2027 | $390 | $560 | $1,050 | - |
Cruises to: Rhodes; Agios Nikolaos, Crete; Santorini; Mykonos; Mykonos; Piraeus,Athens; Kusadasi| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $1,080 | $1,540 | - | - |
| Jun 13, 2027 | $1,080 | $1,540 | - | - |
| Jun 20, 2027 | $1,080 | $1,540 | - | - |
| Jun 27, 2027 | $1,080 | $1,540 | - | - |
| Jul 4, 2027 | $880 | $1,100 | - | - |
| Jul 11, 2027 | $770 | $1,100 | - | - |
| Jul 18, 2027 | $770 | $1,100 | - | - |
Cruises to: Marmaris Turchia; Marmaris T ¼rkei; Marmaris Turkey; Marmaris Turquie; Marmaris Turqu a; Marmaris Tyrkia; Marmaris Turquia more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 7, 2027 | $583 | $753 | $883 | $2,767 |
| Jun 14, 2027 | $583 | $753 | $883 | $2,767 |
| Jun 21, 2027 | $583 | $753 | $883 | $2,767 |
| Jun 28, 2027 | $583 | $753 | $883 | $2,767 |
| Jul 5, 2027 | $583 | $753 | $883 | $2,767 |
| Jul 12, 2027 | $583 | $753 | $883 | $2,767 |
| Jul 19, 2027 | $583 | $753 | $883 | $2,767 |
| Jul 26, 2027 | $583 | $753 | $883 | $2,767 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search