Cruises to: Bahrain Bahrain; Doha Qatar; Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Abu Dhabi U. Arab Emirates| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 27, 2028 | $914 | $1,244 | $1,374 | $1,894 |
Cruises to: Bahrain; Doha Qatar; Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Abu Dhabi U. Arab Emirates| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 29, 2027 | $734 | $1,064 | $1,194 | $1,714 |
Cruises to: Bahrain Bahrain; Doha Qatar; Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Abu Dhabi U. Arab Emirates| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 13, 2027 | $804 | $1,134 | $1,264 | $1,784 |
| Dec 20, 2027 | $914 | $1,304 | $1,404 | $1,924 |
| Dec 27, 2027 | $1,424 | $1,814 | $1,914 | $2,434 |
| Jan 3, 2028 | $974 | $1,304 | $1,444 | $1,954 |
| Jan 10, 2028 | $734 | $1,064 | $1,194 | $1,714 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Bahrain Bahrain; Doha Qatar; Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Abu Dhabi U. Arab Emirates| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 13, 2027 | $804 | $1,134 | $1,264 | $1,784 |
| Dec 20, 2027 | $914 | $1,304 | $1,404 | $1,924 |
| Dec 27, 2027 | $1,424 | $1,814 | $1,914 | $2,434 |
| Jan 3, 2028 | $974 | $1,304 | $1,444 | $1,954 |
| Jan 10, 2028 | $734 | $1,064 | $1,194 | $1,714 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Bahrain Bahrain; Doha Qatar; Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Abu Dhabi U. Arab Emirates| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 13, 2027 | $804 | $1,134 | $1,264 | $1,784 |
| Dec 20, 2027 | $914 | $1,304 | $1,404 | $1,924 |
| Dec 27, 2027 | $1,424 | $1,814 | $1,914 | $2,434 |
| Jan 3, 2028 | $974 | $1,304 | $1,444 | $1,954 |
| Jan 10, 2028 | $734 | $1,064 | $1,194 | $1,714 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Bahrain Bahrain; Doha Qatar; Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Abu Dhabi U. Arab Emirates| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 13, 2027 | $804 | $1,134 | $1,264 | $1,784 |
| Dec 20, 2027 | $914 | $1,304 | $1,404 | $1,924 |
| Dec 27, 2027 | $1,424 | $1,814 | $1,914 | $2,434 |
| Jan 3, 2028 | $974 | $1,304 | $1,444 | $1,954 |
| Jan 10, 2028 | $734 | $1,064 | $1,194 | $1,714 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Bahrain; Bahrain Bahrain; Doha Qatar; Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Abu Dhabi U. Arab Emirates| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 30, 2026 | $734 | $1,064 | $1,194 | $1,714 |
| Dec 7, 2026 | $734 | $1,064 | $1,194 | $1,714 |
| Dec 14, 2026 | $734 | $1,064 | $1,194 | $1,714 |
| Dec 21, 2026 | $734 | $1,064 | $1,194 | $1,714 |
| Dec 28, 2026 | $734 | $1,064 | $1,194 | $1,714 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Muscat Oman; Safaga Egypt; Suez Canal (transit) Egypt; Suez Canal (transit) Egypt; La Valletta Malta; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 5, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Mascate Oman; Safaga Egypt; Canal De Suez (transit) ?gypte; Canal De Suez (transit) ?gypte; La Valletta Malta; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 5, 2027 | $1,051 | $1,541 | $2,031 | $3,491 |
Cruises to: Muscat Oman; Safaga Egypt; Suez Canal (transit) Egypt; Suez Canal (transit) Egypt; La Valletta Malta; Naples (pompeii) Italy; Civitavecchia (rome) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2028 | $1,051 | $1,541 | $2,031 | $3,491 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search