Cruises to: Bahrain; Bahrain Bahrain; Doha Qatar; Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Abu Dhabi U. Arab Emirates| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 1, 2027 | $734 | $1,064 | $1,194 | $1,714 |
| Feb 8, 2027 | $734 | $1,064 | $1,194 | $1,714 |
| Feb 15, 2027 | $734 | $1,064 | $1,194 | $1,714 |
| Feb 22, 2027 | $734 | $1,064 | $1,194 | $1,714 |
| Mar 1, 2027 | $734 | $1,064 | $1,194 | $1,714 |
| Mar 8, 2027 | $734 | $1,064 | $1,194 | $1,714 |
| Mar 15, 2027 | $734 | $1,064 | $1,194 | $1,714 |
| Mar 22, 2027 | $734 | $1,064 | $1,194 | $1,714 |
Cruises to: Bahrain; Doha Qatar; Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Dubai U. Arab Emirates; Abu Dhabi U. Arab Emirates| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 29, 2027 | $734 | $1,064 | $1,194 | $1,714 |
Cruises to: Dubai (United Arab Emirates); Dubai (United Arab Emirates); Port Louis (Mauritius); P. ELISABETH; Cape Town (Africa); Cape Town (Africa); Walvis Bay (Namibia) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 12, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search