Cruises to: Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 31, 2027 | $739 | $810 | $1,055 | $2,325 |
Cruises to: Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2027 | $739 | $810 | $1,055 | $2,325 |
| Jul 13, 2027 | $739 | $810 | $1,055 | $2,325 |
| Jul 20, 2027 | $739 | $810 | $1,055 | $2,325 |
| Jul 27, 2027 | $739 | $810 | $1,055 | $2,325 |
| Aug 3, 2027 | $739 | $810 | $1,055 | $2,325 |
| Aug 10, 2027 | $739 | $810 | $1,055 | $2,325 |
| Aug 17, 2027 | $739 | $810 | $1,055 | $2,325 |
| Aug 24, 2027 | $739 | $810 | $1,055 | $2,325 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy; Cannes (c ´te D''azur) France; Barcelona Spain; Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2027 | $937 | $1,047 | $1,137 | - |
| Jul 11, 2027 | $967 | $1,077 | $1,167 | - |
| Jul 18, 2027 | $967 | $1,077 | $1,167 | - |
| Jul 25, 2027 | $997 | $1,107 | $1,197 | - |
| Aug 1, 2027 | $1,067 | $1,177 | $1,267 | - |
| Aug 8, 2027 | $1,127 | $1,237 | $1,327 | - |
| Aug 15, 2027 | $1,127 | $1,237 | $1,327 | - |
| Aug 22, 2027 | $1,077 | $1,187 | $1,277 | - |
| Aug 29, 2027 | $1,027 | $1,147 | $1,227 | - |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search