Cruises to: HALIFAX, NOVA SCOTIA; CAPE LIBERTY, NJ (NY METRO) Cruises to: ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; CAPE LIBERTY, NJ (NY METRO)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $799 | $839 | $1,188 | $1,639 |
| Jul 17, 2027 | $760 | $811 | $1,189 | $1,749 |
| Jul 22, 2027 | $711 | $801 | $1,148 | $1,779 |
| Jul 31, 2027 | $650 | $761 | $1,148 | $1,779 |
| Aug 14, 2027 | $629 | $761 | $1,189 | $1,548 |
| Aug 19, 2027 | $650 | $811 | $1,128 | $1,539 |
| Aug 28, 2027 | $438 | $747 | $988 | $1,577 |
Cruises to: ORLANDO (PORT CANAVERAL), FL; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; NASSAU, BAHAMAS; CAPE LIBERTY, NJ (NY METRO)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2027 | $971 | $1,131 | $1,218 | $2,658 |
| Jul 11, 2027 | $929 | $1,078 | $1,279 | $2,688 |
| Jul 18, 2027 | $940 | $1,091 | $1,178 | $2,718 |
| Jul 25, 2027 | $931 | $1,080 | $1,148 | $2,658 |
| Aug 1, 2027 | $908 | $938 | $1,159 | $2,758 |
| Aug 8, 2027 | $819 | $1,038 | $1,088 | $2,569 |
| Aug 15, 2027 | $828 | $881 | $1,029 | $2,429 |
| Aug 22, 2027 | $859 | $1,008 | $1,029 | $2,609 |
| Aug 29, 2027 | $719 | $881 | $908 | $2,329 |
Cruises to: ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; SAN JUAN, PUERTO RICO; LABADEE, HAITI; CAPE LIBERTY, NJ (NY METRO)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2027 | $1,074 | $1,354 | $1,834 | $2,943 |
| Aug 5, 2027 | $1,044 | $1,216 | $1,904 | $2,773 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search