Cruises to: SICILY (MESSINA), ITALY; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; CORFU, GREECE; SPLIT, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2027 | $1,846 | $2,140 | $2,695 | $7,098 |
| Aug 27, 2027 | $1,929 | $2,251 | $2,551 | $7,571 |
| Oct 8, 2027 | $2,145 | $2,338 | $2,767 | $7,640 |
Cruises to: CORFU, GREECE; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; SPLIT, CROATIA; SICILY (MESSINA), ITALY; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 26, 2026 | - | $1,433 | $2,392 | - |
Cruises to: SICILY (MESSINA), ITALY; DUBROVNIK, CROATIA; SPLIT, CROATIA; CORFU, GREECE; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; NAPLES, ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; PORTOFINO, ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; CATANIA,SICILY,ITALY; KOTOR, MONTENEGRO; DUBROVNIK, CROATIA; SPLIT, CROATIA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2027 | $1,763 | $1,859 | $2,715 | $6,990 |
Cruises to: PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; CATANIA,SICILY,ITALY; KOTOR, MONTENEGRO; DUBROVNIK, CROATIA; SPLIT, CROATIA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2027 | $1,789 | $1,889 | $2,614 | $5,351 |
Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; PORTOFINO, ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; SPLIT, CROATIA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 25, 2027 | $1,597 | $1,697 | $2,822 | $5,681 |
| Sep 17, 2027 | $1,474 | $1,597 | $2,523 | $5,755 |
Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; PORTOFINO, ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; KOTOR, MONTENEGRO; DUBROVNIK, CROATIA; SPLIT, CROATIA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 16, 2027 | $1,798 | $1,898 | $2,322 | $5,345 |
| Aug 27, 2027 | $1,698 | $1,797 | $2,522 | $5,248 |
| Oct 8, 2027 | $1,395 | $1,705 | $2,723 | $5,625 |
Cruises to: SALERNO; MESSINA (SICILY); VALLETTA; HERAKLION (CRETE); ATHENS (PIRAEUS); RHODES; EPHESUS (KUSADASI) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 9, 2028 | - | - | $2,282 | $4,782 |
Cruises to: SORRENTO/CAPRI; CATANIA (SICILY); VALLETTA; GYTHION; ATHENS (PIRAEUS); VOLOS; CANAKKALE (TROY) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 18, 2027 | $2,321 | $3,271 | $3,871 | $5,871 |
Cruises to: SORRENTO/CAPRI; MESSINA (SICILY); VALLETTA; DUBROVNIK; KOTOR; CORFU; KATAKOLON more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 13, 2026 | $2,986 | $3,886 | - | - |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search