Cruises to: Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Portimao Portugal; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Olbia Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 17, 2027 | $1,504 | $1,704 | $2,374 | $2,594 |
| Jun 27, 2027 | $1,504 | $1,704 | $2,494 | $2,594 |
| Aug 6, 2027 | $1,814 | $2,014 | $2,804 | $2,904 |
| Sep 25, 2027 | $1,374 | $1,574 | $2,244 | $2,464 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Portimao Portugal; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Olbia Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 17, 2027 | $1,504 | $1,704 | $2,374 | $2,594 |
| Jun 27, 2027 | $1,504 | $1,704 | $2,494 | $2,594 |
| Aug 6, 2027 | $1,814 | $2,014 | $2,804 | $2,904 |
| Sep 25, 2027 | $1,374 | $1,574 | $2,244 | $2,464 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Portimao Portugal; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Olbia Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 17, 2027 | $1,504 | $1,704 | $2,374 | $2,594 |
| Jun 27, 2027 | $1,504 | $1,704 | $2,494 | $2,594 |
| Aug 6, 2027 | $1,814 | $2,014 | $2,804 | $2,904 |
| Sep 25, 2027 | $1,374 | $1,574 | $2,244 | $2,464 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Mahon Menorca Spania more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 28, 2027 | $1,364 | $1,564 | $2,234 | $2,454 |
| Jun 7, 2027 | $1,424 | $1,624 | $2,294 | $2,514 |
| Jul 7, 2027 | $1,564 | $1,764 | $2,554 | $2,654 |
| Jul 27, 2027 | $1,664 | $1,864 | $2,654 | $2,754 |
| Aug 16, 2027 | $1,714 | $1,914 | $2,704 | $2,804 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Casablanca (marrakech) Morocco; Cadiz (seville) Spain; Gibraltar Gibraltar; Alicante Spain; Civitavecchia (rome) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 8, 2027 | $1,384 | $1,584 | $2,254 | $2,474 |
| Oct 5, 2027 | $1,324 | $1,524 | $2,194 | $2,414 |
| Oct 25, 2027 | $1,284 | $1,484 | $2,154 | $2,374 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Olbia Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 17, 2027 | $1,634 | $1,834 | $2,624 | $2,724 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Olbia Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 17, 2027 | $1,634 | $1,834 | $2,624 | $2,724 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Tangier (tetouan) Morocco; Portimao Portugal; Ceuta Spain; Alicante Spain; Civitavecchia (rome) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 18, 2027 | $1,284 | $1,484 | $2,154 | $2,374 |
| Apr 28, 2027 | $1,384 | $1,584 | $2,254 | $2,474 |
| May 18, 2027 | $1,384 | $1,584 | $2,254 | $2,474 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Tangier (tetouan) Morocco; Portimao Portugal; Ceuta Spain; Alicante Spain; Civitavecchia (rome) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 18, 2027 | $1,284 | $1,484 | $2,154 | $2,374 |
| Apr 28, 2027 | $1,384 | $1,584 | $2,254 | $2,474 |
| May 18, 2027 | $1,384 | $1,584 | $2,254 | $2,474 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Tangier (tetouan) Morocco; Portimao Portugal; Ceuta Spain; Alicante Spain; Civitavecchia (rome) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 18, 2027 | $1,284 | $1,484 | $2,154 | $2,374 |
| Apr 28, 2027 | $1,384 | $1,584 | $2,254 | $2,474 |
| May 18, 2027 | $1,384 | $1,584 | $2,254 | $2,474 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search