Cruises to: Portimao Portugal; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Menorca Espanha; Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2027 | $1,503 | $1,703 | $2,373 | $2,593 |
| Jun 30, 2027 | $1,503 | $1,703 | $2,493 | $2,593 |
| Aug 9, 2027 | $1,813 | $2,013 | $2,803 | $2,903 |
| Sep 28, 2027 | $1,373 | $1,573 | $2,243 | $2,463 |
Cruises to: Portimao Portugal; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Menorca Espanha; Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2027 | $1,503 | $1,703 | $2,373 | $2,593 |
| Jun 30, 2027 | $1,503 | $1,703 | $2,493 | $2,593 |
| Aug 9, 2027 | $1,813 | $2,013 | $2,803 | $2,903 |
| Sep 28, 2027 | $1,373 | $1,573 | $2,243 | $2,463 |
Cruises to: Portimao Portugal; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Menorca Espanha; Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2027 | $1,503 | $1,703 | $2,373 | $2,593 |
| Jun 30, 2027 | $1,503 | $1,703 | $2,493 | $2,593 |
| Aug 9, 2027 | $1,813 | $2,013 | $2,803 | $2,903 |
| Sep 28, 2027 | $1,373 | $1,573 | $2,243 | $2,463 |
Cruises to: Portimao Portugal; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Menorca Espanha; Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2027 | $1,503 | $1,703 | $2,373 | $2,593 |
| Jun 30, 2027 | $1,503 | $1,703 | $2,493 | $2,593 |
| Aug 9, 2027 | $1,813 | $2,013 | $2,803 | $2,903 |
| Sep 28, 2027 | $1,373 | $1,573 | $2,243 | $2,463 |
Cruises to: Portimao Portugal; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Menorca Espanha; Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2027 | $1,503 | $1,703 | $2,373 | $2,593 |
| Jun 30, 2027 | $1,503 | $1,703 | $2,493 | $2,593 |
| Aug 9, 2027 | $1,813 | $2,013 | $2,803 | $2,903 |
| Sep 28, 2027 | $1,373 | $1,573 | $2,243 | $2,463 |
Cruises to: Portimao Portugal; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Menorca Espanha; Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2027 | $1,503 | $1,703 | $2,373 | $2,593 |
| Jun 30, 2027 | $1,503 | $1,703 | $2,493 | $2,593 |
| Aug 9, 2027 | $1,813 | $2,013 | $2,803 | $2,903 |
| Sep 28, 2027 | $1,373 | $1,573 | $2,243 | $2,463 |
Cruises to: Portimao Portugal; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Menorca Espanha; Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2027 | $1,503 | $1,703 | $2,373 | $2,593 |
| Jun 30, 2027 | $1,503 | $1,703 | $2,493 | $2,593 |
| Aug 9, 2027 | $1,813 | $2,013 | $2,803 | $2,903 |
| Sep 28, 2027 | $1,373 | $1,573 | $2,243 | $2,463 |
Cruises to: Cartagena, Spain; Ibiza, Spain; Palma de Mallorca, Spain; Cannes, France; Nice, France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 25, 2028 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Savona (Italy); Barcelona (Spain); Tangier (Morocco); Casablanca (Morocco); Cadiz (Spain); Gibraltar (UK); Malaga (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 7, 2026 | $1,727 | $1,967 | $2,597 | $2,927 |
Cruises to: Savona (Italy); Barcelona (Spain); Alicante (Spain); Lisbon (Portugal); Cadiz (Spain); Gibraltar (UK); Malaga (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2027 | $1,469 | $1,799 | $2,019 | $2,269 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search