Cruises to: Malaga (granada) Spain; Tangier (tetouan) Morocco; Portimao Portugal; Ceuta Spain; Ceuta Spanien; Alicante Spain; Civitavecchia (rome) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 19, 2027 | $1,283 | $1,483 | $2,153 | $2,373 |
| Apr 29, 2027 | $1,383 | $1,583 | $2,253 | $2,473 |
| May 19, 2027 | $1,383 | $1,583 | $2,253 | $2,473 |
Cruises to: Malaga (granada) Spain; Tangier (tetouan) Morocco; Portimao Portugal; Ceuta Spain; Ceuta Spanien; Alicante Spain; Civitavecchia (rome) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 19, 2027 | $1,283 | $1,483 | $2,153 | $2,373 |
| Apr 29, 2027 | $1,383 | $1,583 | $2,253 | $2,473 |
| May 19, 2027 | $1,383 | $1,583 | $2,253 | $2,473 |
Cruises to: Malaga (granada) Spain; Tangier (tetouan) Morocco; Portimao Portugal; Ceuta Spain; Ceuta Spanien; Alicante Spain; Civitavecchia (rome) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 19, 2027 | $1,283 | $1,483 | $2,153 | $2,373 |
| Apr 29, 2027 | $1,383 | $1,583 | $2,253 | $2,473 |
| May 19, 2027 | $1,383 | $1,583 | $2,253 | $2,473 |
Cruises to: Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Tangier (tetouan) Morocco; Ceuta Spain; Alicante Spain; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 16, 2027 | $1,283 | $1,483 | $2,153 | $2,373 |
Cruises to: Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Mahon Menorca Spanien; Port Mahon Minorca Spagna more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 29, 2027 | $1,363 | $1,563 | - | - |
| Jun 8, 2027 | $1,423 | $1,623 | - | - |
| Jul 8, 2027 | $1,563 | $1,763 | $2,553 | $2,653 |
| Jul 18, 2027 | $1,633 | $1,833 | $2,623 | $2,723 |
| Jul 28, 2027 | $1,663 | $1,863 | $2,653 | $2,753 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain; Mahon Spain; Mahon Menorca Spanien; Port Mahon Minorca Spagna more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 29, 2027 | $1,363 | $1,563 | - | - |
| Jun 8, 2027 | $1,423 | $1,623 | - | - |
| Jul 8, 2027 | $1,563 | $1,763 | $2,553 | $2,653 |
| Jul 18, 2027 | $1,633 | $1,833 | $2,623 | $2,723 |
| Jul 28, 2027 | $1,663 | $1,863 | $2,653 | $2,753 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; Alicante Spain; Gibraltar Gibraltar; Cadiz (seville) Spain; Casablanca (marrakech) Morocco more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 17, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; Alicante Spain; Gibraltar Gibraltar; Cadiz (seville) Spain; Casablanca (marrakech) Morocco more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 17, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; Alicante Spain; Gibraltar Gibraltar; Cadiz (seville) Spain; Casablanca (marrakech) Morocco more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 17, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; Alicante Spain; Gibraltar Gibraltar; Cadiz (seville) Spain; Casablanca (marrakech) Morocco more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 17, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search