Cruises to: ORLANDO (PORT CANAVERAL), FL; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; NASSAU, BAHAMAS; CAPE LIBERTY, NJ (NY METRO) Cruises to: Castaway Cay; Nassau; Castaway Cay; Port Everglades| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 5, 2026 | $2,628 | $2,943 | $3,279 | $8,928 |
Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; GRAND TURK, TURKS & CAICOS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 21, 2026 | $667 | $721 | $790 | $1,548 |
Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; PUERTO PLATA, DOMINICAN REP; SAN JUAN, PUERTO RICO; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 28, 2026 | $713 | $723 | $931 | $4,194 |
Cruises to: Key West, Fl (dock); Nassau, The Bahamas (dock); Galveston, Tx (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 22, 2027 | $570 | $780 | $955 | $1,893 |
| Jun 19, 2027 | $730 | $1,010 | $1,205 | $2,093 |
| Jul 17, 2027 | $730 | $1,010 | $1,205 | $1,933 |
| Aug 14, 2027 | $390 | $630 | $795 | $1,523 |
| Sep 11, 2027 | $340 | $540 | $705 | $1,513 |
| Oct 9, 2027 | $360 | $560 | $725 | $1,453 |
Cruises to: Key West, Fl (dock); Nassau, The Bahamas (dock); Galveston, Tx (dock) Cruises to: Nassau; Castaway Cay; Galveston| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 27, 2026 | $2,943 | $3,496 | $4,441 | $13,548 |
| Jan 24, 2027 | $1,572 | $1,817 | $2,237 | - |
| Jan 31, 2027 | $1,579 | $1,782 | $2,251 | $5,681 |
| Apr 18, 2027 | $1,859 | $2,097 | $2,601 | $6,710 |
Cruises to: Nassau Bahamas; Miami Florida; Nassau Bahamas; Miami Florida Cruises to: Nassau Bahamas; Miami Florida; Nassau Bahamas; Miami Florida Cruises to: Nassau Bahamas; Miami Florida; Nassau Bahamas; Miami Florida
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search