Cruises to: KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2027 | $667 | $1,127 | $1,615 | $2,838 |
Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SITKA, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 7, 2027 | $598 | $647 | $1,148 | $1,716 |
Cruises to: KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2027 | $230 | $449 | $669 | $1,353 |
| May 28, 2027 | $328 | $648 | $738 | $1,729 |
| Jun 25, 2027 | $684 | $1,254 | $1,592 | $2,809 |
| Jul 9, 2027 | $705 | $1,255 | $1,532 | $3,059 |
| Jul 23, 2027 | $745 | $1,345 | $1,643 | $3,328 |
| Aug 6, 2027 | $534 | $1,043 | $1,258 | $2,718 |
| Aug 20, 2027 | $464 | $924 | $1,209 | $2,569 |
Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 21, 2026 | $201 | - | - | $1,939 |
Cruises to: KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA Cruises to: SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $632 | - | $1,232 | - |
Cruises to: KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA Cruises to: VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA; KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 24, 2026 | $1,005 | - | $1,405 | - |
Cruises to: SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; PRINCE RUPERT, B.C.; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 13, 2026 | $891 | $1,330 | $1,564 | $3,877 |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; SITKA, ALASKA; PRINCE RUPERT, B.C.; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search