Cruises to: DUBROVNIK, CROATIA; CORFU, GREECE; ARGOSTOLI, GREECE; VALLETTA, MALTA; SICILY (MESSINA), ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 9, 2027 | $692 | $972 | $1,230 | $2,543 |
Cruises to: VALLETTA, MALTA; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 23, 2027 | $834 | $1,133 | $1,413 | $2,393 |
Cruises to: SICILY (PALERMO),ITALY; MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 31, 2027 | $651 | $1,111 | $1,133 | $1,653 |
Cruises to: PALMA DE MALLORCA, SPAIN; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | - | - | - | $3,879 |
| Jul 5, 2026 | - | - | $1,572 | $4,818 |
| Jul 12, 2026 | $1,606 | - | $1,572 | $2,708 |
| Jul 19, 2026 | $1,606 | - | $2,191 | $2,708 |
Cruises to: PALMA DE MALLORCA, SPAIN; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 30, 2026 | $1,481 | - | $1,815 | $2,764 |
| Sep 6, 2026 | $1,239 | $1,965 | $1,757 | $4,213 |
| Sep 13, 2026 | $1,386 | $1,584 | $1,709 | $2,654 |
| Sep 20, 2026 | $1,232 | $1,883 | $1,508 | $2,665 |
| Sep 27, 2026 | $1,211 | - | $1,884 | $2,553 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: PALMA DE MALLORCA, SPAIN; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $1,571 | $2,451 | $2,294 | $3,914 |
| Aug 9, 2026 | $1,720 | $2,556 | $2,170 | $7,214 |
| Aug 16, 2026 | $1,691 | - | $2,204 | $8,114 |
| Aug 23, 2026 | $1,401 | - | $1,807 | $2,864 |
| Jun 27, 2027 | $1,714 | $1,934 | $1,954 | $3,503 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: TANGIER, MOROCCO; CASABLANCA, MOROCCO; SEVILLE (CADIZ), SPAIN; MALAGA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN Cruises to: PALMA DE MALLORCA, SPAIN; MALAGA, SPAIN; CASABLANCA, MOROCCO; TANGIER, MOROCCO; LISBON, PORTUGAL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 23, 2027 | $738 | $1,035 | $1,311 | $2,683 |
Cruises to: SEVILLE (CADIZ), SPAIN; CASABLANCA, MOROCCO; TANGIER, MOROCCO; MALAGA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 11, 2027 | $551 | $825 | $1,015 | $2,094 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search