Cruises to: NAPLES, ITALY; CATANIA,SICILY,ITALY; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 17, 2026 | $971 | $1,479 | $1,394 | $3,783 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE Cruises to: OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 18, 2027 | $783 | $1,213 | $1,493 | $2,323 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 18, 2026 | $1,631 | - | $2,183 | $4,213 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 20, 2026 | $1,633 | $1,916 | $2,113 | $4,213 |
| Jun 24, 2027 | $1,714 | $1,803 | $1,983 | $3,953 |
| Jul 1, 2027 | $1,854 | $1,994 | $2,094 | $4,034 |
| Jul 8, 2027 | $1,964 | $2,064 | $2,134 | $4,113 |
| Jul 15, 2027 | $1,964 | $2,137 | $2,234 | $4,223 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; BARCELONA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $1,674 | $2,091 | $1,894 | $3,070 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 27, 2026 | $2,110 | - | $3,018 | $4,022 |
| Sep 3, 2026 | $2,397 | - | $2,644 | $3,681 |
| Sep 10, 2026 | $1,961 | - | $2,285 | $6,937 |
| Sep 17, 2026 | $1,441 | - | - | $3,074 |
| Sep 24, 2026 | $1,715 | $2,102 | $2,521 | $15,714 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $1,894 | - | $1,994 | $9,199 |
Cruises to: BODRUM, TURKEY; RHODES, GREECE; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 29, 2027 | $643 | $1,063 | $1,684 | $2,274 |
Cruises to: TANGIER, MOROCCO; CASABLANCA, MOROCCO; GIBRALTAR, UNITED KINGDOM; CARTAGENA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 30, 2027 | $1,183 | $1,645 | $2,438 | $3,387 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search