Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: GIBRALTAR; CARTAGENA, SPAIN; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 8, 2026 | $1,924 | $2,504 | $2,974 | $4,322 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 19, 2026 | $1,104 | $1,474 | $2,099 | $2,574 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2026 | $854 | - | $1,224 | - |
| Jun 27, 2026 | - | - | - | $4,559 |
| Aug 29, 2026 | $954 | $1,224 | $1,349 | $1,795 |
| Apr 11, 2027 | $1,146 | $1,596 | $1,671 | $2,046 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; SANTA MARGHERITA, ITALY; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 18, 2026 | $1,174 | $1,324 | $1,768 | $3,309 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 2, 2027 | $896 | $1,246 | $1,671 | $1,946 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2027 | $866 | $1,246 | $1,601 | $1,856 |
Cruises to: MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY Cruises to: IBIZA, SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 10, 2026 | $1,074 | $1,474 | $1,814 | $3,143 |
| Sep 26, 2027 | $916 | $1,156 | $1,421 | $1,826 |
| Oct 17, 2027 | $696 | $1,066 | $1,301 | $1,496 |
Cruises to: CORFU, GREECE; KOTOR, MONTENEGRO; DUBROVNIK, CROATIA; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2027 | $1,286 | $1,665 | $1,583 | $1,796 |
| Jul 3, 2027 | $1,096 | $1,915 | $1,826 | $1,946 |
| Jul 17, 2027 | $1,006 | $1,705 | $1,622 | $1,746 |
| Nov 13, 2027 | $1,346 | $1,975 | $1,884 | $2,096 |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO); SANTORINI, GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); KATAKOLON (FOR OLYMPIA), GREECE; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2026 | $694 | - | - | - |
| Jul 7, 2026 | $656 | $904 | $872 | $1,024 |
| Jul 21, 2026 | $754 | - | $940 | $1,214 |
| Aug 18, 2026 | $874 | - | $1,056 | $1,404 |
| Sep 1, 2026 | $954 | - | $1,708 | $2,316 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search