Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 30, 2026 | $1,094 | $1,374 | $1,359 | $1,824 |
| Jul 14, 2026 | $974 | $1,054 | $1,017 | $1,404 |
| Jul 28, 2026 | $944 | $1,104 | $1,066 | $1,304 |
| Aug 25, 2026 | $954 | - | $1,075 | $1,699 |
| Sep 8, 2026 | $1,064 | $1,884 | $1,796 | $2,424 |
| Oct 6, 2026 | $1,254 | - | $1,631 | $1,834 |
Cruises to: KATAKOLON (FOR OLYMPIA), GREECE; SANTORINI, GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); AMALFI COAST (SALERNO); CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 23, 2026 | $755 | $974 | $940 | $1,424 |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO); KOTOR, MONTENEGRO; CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 16, 2026 | $1,024 | - | $1,328 | $2,024 |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | - | - | $1,364 | $2,755 |
| Jul 4, 2026 | $824 | $974 | $1,354 | $1,454 |
| Jul 25, 2026 | $824 | $1,204 | $1,274 | $1,424 |
| Aug 15, 2026 | $874 | $1,054 | $1,224 | $1,574 |
| Sep 5, 2026 | $574 | $774 | $1,049 | $1,424 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Napoles; Chania; Kusadasi; Mykonos; Pireo (Atenas) Cruises to: CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); BARCELONA, SPAIN Cruises to: SANTORINI, GREECE; CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | $734 | $824 | $1,274 | $1,786 |
| Jul 11, 2026 | $1,054 | $1,344 | $1,424 | - |
| Aug 1, 2026 | $874 | - | $1,724 | $2,004 |
| Aug 22, 2026 | $904 | $1,174 | $1,424 | $1,574 |
| Sep 12, 2026 | $1,054 | $1,374 | $1,799 | $2,274 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Santorini; Corfú; Messina (Sicilia); Barcelona Cruises to: Corfú; Messina (Sicilia); Napoles; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Oct 24, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: LA CORUNA, SPAIN (FOR SANTIAGO DE COMPOSTELA); BILBAO, SPAIN; LE VERDON (FOR BORDEAUX), FRANCE; CHERBOURG, FRANCE; SOUTHAMPTON (FOR LONDON), ENGLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 22, 2027 | $638 | $1,016 | $914 | $1,368 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search