Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); KOTOR, MONTENEGRO; CORFU, GREECE; KATAKOLON (FOR OLYMPIA), GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; GIBRALTAR; ALICANTE, SPAIN more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $2,393 | $3,333 | $3,221 | $3,653 |
Cruises to: CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO); SANTORINI, GREECE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 30, 2026 | $1,484 | $2,015 | $1,945 | - |
| Jul 14, 2026 | $1,484 | $2,015 | $1,889 | $2,428 |
| Aug 25, 2026 | $1,727 | - | $2,537 | $3,356 |
| Oct 6, 2026 | $2,188 | $3,078 | $2,872 | $3,188 |
Cruises to: CORFU, GREECE; KOTOR, MONTENEGRO; DUBROVNIK, CROATIA; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO); SANTORINI, GREECE more ... Cruises to: Napoles; Kotor Montenegro; Corfú; Katakolon (Olimpia); Messina (Sicilia); Palermo (Sicilia); Gibraltar more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: LIVORNO (FOR FLORENCE/PISA), ITALY; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; BARCELONA, SPAIN; MALLORCA (PALMA), SPAIN; CARTAGENA, SPAIN; MALAGA, SPAIN more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 24, 2027 | $5,993 | $7,092 | $6,765 | $7,343 |
Cruises to: KATAKOLON (FOR OLYMPIA), GREECE; SANTORINI, GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); AMALFI COAST (SALERNO); CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 23, 2026 | $1,788 | - | $2,268 | - |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO); SANTORINI, GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); KATAKOLON (FOR OLYMPIA), GREECE; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO); KOTOR, MONTENEGRO more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2026 | $1,484 | $2,015 | $1,889 | $2,428 |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO); SANTORINI, GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); KATAKOLON (FOR OLYMPIA), GREECE; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2026 | $1,568 | - | $1,889 | $2,428 |
| Jul 21, 2026 | $1,800 | - | $2,078 | $2,518 |
| Aug 18, 2026 | - | - | $2,131 | $2,948 |
| Sep 1, 2026 | $2,118 | - | $3,654 | $4,548 |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO); SANTORINI, GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); KATAKOLON (FOR OLYMPIA), GREECE; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; CORFU, GREECE; KOTOR, MONTENEGRO more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2027 | $2,072 | - | $2,990 | $3,542 |
| Jun 26, 2027 | $2,112 | $3,810 | $3,583 | $3,842 |
| Jul 10, 2027 | $1,992 | - | $3,262 | $3,592 |
| Nov 6, 2027 | $2,066 | - | $3,024 | $3,392 |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO); KOTOR, MONTENEGRO; CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; KATAKOLON (FOR OLYMPIA), GREECE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 16, 2026 | $1,484 | $2,015 | $1,889 | $2,428 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search