Cruises to: FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; KOTOR, MONTENEGRO; DUBROVNIK, CROATIA; SPLIT, CROATIA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 8, 2026 | $259 | $459 | $1,359 | $4,012 |
| Jun 29, 2026 | $1,062 | $1,162 | $1,359 | $4,012 |
| Aug 10, 2026 | $259 | $1,412 | $1,986 | $4,162 |
| Aug 31, 2026 | $793 | $1,113 | $2,777 | $5,754 |
Cruises to: FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; DUBROVNIK, CROATIA; SPLIT, CROATIA; ZADAR, CROATIA more ... Cruises to: FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; KOTOR, MONTENEGRO; BRINDISI, ITALY; SPLIT, CROATIA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 12, 2026 | $1,064 | $1,343 | $2,332 | $5,347 |
Cruises to: CAGLIARI,SARDINIA,ITALY; MALAGA, SPAIN; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 30, 2026 | $926 | $1,540 | $2,097 | $14,931 |
Cruises to: CAGLIARI,SARDINIA,ITALY; GIBRALTAR, UNITED KINGDOM; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; ROYAL NAVAL DOCKYARD,BERMUDA; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 29, 2027 | $875 | $1,070 | $1,635 | $6,933 |
Cruises to: VALENCIA, SPAIN; CARTAGENA, SPAIN; MALAGA, SPAIN; TANGIER, MOROCCO; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; SAN JUAN, PUERTO RICO| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 2, 2026 | $535 | - | - | - |
Cruises to: ALICANTE, SPAIN; MALAGA, SPAIN; GIBRALTAR, UNITED KINGDOM; CASABLANCA, MOROCCO; TAMPA, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 29, 2027 | $1,211 | $1,195 | $2,700 | - |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search