Cruises to: LISBON, PORTUGAL; LISBON, PORTUGAL; PORTO (LEIXOES), PORTUGAL; TANGIER, MOROCCO; SEVILLE (CADIZ), SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 12, 2027 | - | - | $1,693 | $5,093 |
Cruises to: SEVILLE (CADIZ), SPAIN; PORTO (LEIXOES), PORTUGAL; LISBON, PORTUGAL; LISBON, PORTUGAL; TANGIER, MOROCCO; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 3, 2026 | $1,670 | $2,456 | $2,565 | $5,230 |
Cruises to: TANGIER, MOROCCO; LISBON, PORTUGAL; LISBON, PORTUGAL; PORTO (LEIXOES), PORTUGAL; SEVILLE (CADIZ), SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 9, 2027 | $1,027 | $1,626 | $1,627 | $5,502 |
Cruises to: ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; PORTOFINO, ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 28, 2026 | $539 | $639 | $769 | $3,288 |
Cruises to: LISBON, PORTUGAL; LISBON, PORTUGAL; PORTO (LEIXOES), PORTUGAL; SEVILLE (CADIZ), SPAIN; TANGIER, MOROCCO; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2026 | $1,875 | - | $2,076 | $10,603 |
Cruises to: SEVILLE (CADIZ), SPAIN; LISBON, PORTUGAL; LISBON, PORTUGAL; PORTO (LEIXOES), PORTUGAL; TANGIER, MOROCCO; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 20, 2027 | $1,127 | $1,227 | $1,727 | $6,070 |
| Jun 17, 2027 | $1,127 | $1,426 | $1,727 | $5,612 |
Cruises to: ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; RHODES, GREECE; HERAKLION (IRAKLION), CRETE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 1, 2028 | $1,066 | $1,366 | $1,866 | $4,467 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; PORTOFINO, ITALY; CANNES, FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 8, 2027 | $893 | $1,994 | $1,993 | $5,933 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; PORTOFINO, ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 11, 2027 | $1,106 | $1,506 | $1,706 | $4,904 |
| Aug 3, 2027 | $1,106 | $1,406 | $1,456 | $5,180 |
| Aug 31, 2027 | $1,106 | $1,306 | $1,406 | $3,881 |
| Sep 28, 2027 | $1,106 | $1,606 | $1,806 | $5,881 |
| Oct 26, 2027 | $1,107 | $1,408 | $1,508 | $5,155 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; NICE (VILLEFRANCHE), FRANCE; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; BARCELONA, SPAIN
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search