Cruises to: Porto Cervo (Sardinia); Ajaccio (Corsica); Portofino; Livorno (Florence); Civitavecchia (Rome) Cruises to: Palma de Mallorca; Tunis/La Goulette; La Valletta; Giardini Naxos; Sorrento; Civitavecchia (Rome)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | - | - | - | $5,625 |
Cruises to: Ibiza; Ibiza; Tunis/La Goulette; La Valletta; Giardini Naxos; Amalfi; Civitavecchia (Rome)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2027 | - | - | - | $5,320 |
| Jul 12, 2027 | - | - | - | $5,310 |
| Aug 9, 2027 | - | - | - | $5,000 |
| Sep 6, 2027 | - | - | - | $5,320 |
| Oct 4, 2027 | - | - | - | $4,950 |
Cruises to: Ibiza; Mahón (Menorca); Monte Carlo; Barcelona Cruises to: Cannes; Portofino; Livorno (Florence); Porto Cervo (Sardinia); Ajaccio (Corsica); Civitavecchia (Rome) Cruises to: Porto Santo Stefano (Argentario); Monte Carlo; Tarragona; Palma de Mallorca; Barcelona Cruises to: Porto Santo Stefano (Argentario); Monte Carlo; Mahón (Menorca); Barcelona Cruises to: La Spezia; Monte Carlo; Mahón (Menorca); Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 5, 2026 | - | - | - | $6,250 |
Cruises to: Porto Santo Stefano (Argentario); Monte Carlo; Cannes; Palma de Mallorca; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 7, 2026 | - | - | - | $5,250 |
Cruises to: Capri; Capri; Lipari (Aeolian Islands); Ajaccio (Corsica); Monte Carlo; Barcelona
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search