Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2026 | - | - | - | $4,559 |
| Aug 29, 2026 | $954 | $1,224 | $1,349 | $1,795 |
| Apr 11, 2027 | $1,146 | $1,596 | $1,671 | $2,046 |
| Mar 5, 2028 | $696 | $986 | $1,224 | $1,496 |
| Mar 26, 2028 | $696 | $986 | $1,224 | $1,496 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; SANTA MARGHERITA, ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 26, 2027 | $916 | $1,156 | $1,421 | $1,826 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; SANTA MARGHERITA, ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 2, 2027 | $896 | $1,246 | $1,671 | $1,946 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 7, 2028 | $696 | $986 | $1,224 | $1,496 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2028 | $696 | $986 | $1,224 | $1,496 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 17, 2027 | $696 | $1,066 | $1,301 | $1,496 |
Cruises to: CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 30, 2026 | $1,094 | $1,374 | $1,359 | $1,824 |
| Jul 14, 2026 | $974 | $1,054 | $1,017 | $1,404 |
| Jul 28, 2026 | $944 | $1,104 | $1,066 | $1,304 |
| Aug 25, 2026 | $954 | - | $1,075 | $1,699 |
| Sep 8, 2026 | $1,064 | $1,884 | $1,796 | $2,424 |
| Oct 6, 2026 | $1,254 | - | $1,631 | $1,834 |
Cruises to: CORFU, GREECE; KOTOR, MONTENEGRO; DUBROVNIK, CROATIA; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2027 | $1,286 | $1,665 | $1,583 | $1,796 |
| Jul 3, 2027 | $1,096 | $1,915 | $1,826 | $1,946 |
| Jul 17, 2027 | $1,006 | $1,705 | $1,622 | $1,746 |
| Nov 13, 2027 | $1,346 | $1,975 | $1,884 | $2,096 |
Cruises to: KATAKOLON (FOR OLYMPIA), GREECE; SANTORINI, GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); AMALFI COAST (SALERNO); CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 23, 2026 | $755 | $974 | $940 | $1,424 |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO); KOTOR, MONTENEGRO; CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 16, 2026 | $1,024 | - | $1,328 | $2,024 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search