Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); KATAKOLON (FOR OLYMPIA), GREECE; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2027 | $786 | $1,535 | $1,457 | $1,796 |
| Jun 26, 2027 | $1,016 | $1,895 | $1,807 | $1,946 |
| Jul 10, 2027 | $986 | $1,775 | $1,690 | $1,896 |
| Aug 7, 2027 | $746 | $1,435 | $1,360 | $1,426 |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO); SANTORINI, GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); KATAKOLON (FOR OLYMPIA), GREECE; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 9, 2026 | $694 | - | - | - |
| Jul 7, 2026 | $656 | $904 | $872 | $1,024 |
| Jul 21, 2026 | $754 | - | $940 | $1,214 |
| Aug 18, 2026 | $874 | - | $1,056 | $1,404 |
| Sep 1, 2026 | $954 | - | $1,708 | $2,316 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | - | - | $1,364 | $2,755 |
| Jul 4, 2026 | $824 | $974 | $1,354 | $1,454 |
| Jul 25, 2026 | $824 | $1,204 | $1,274 | $1,424 |
| Aug 15, 2026 | $874 | $1,054 | $1,224 | $1,574 |
| Sep 5, 2026 | $574 | $774 | $1,049 | $1,424 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Napoles; Chania; Kusadasi; Mykonos; Pireo (Atenas) Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 12, 2028 | $546 | $724 | $1,049 | $1,336 |
| Apr 2, 2028 | $546 | $724 | $1,049 | $1,336 |
| Apr 23, 2028 | $546 | $724 | $1,049 | $1,336 |
| May 14, 2028 | $546 | $724 | $1,049 | $1,336 |
| Jun 4, 2028 | $546 | $724 | $1,049 | $1,336 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: SICILY (MESSINA), ITALY; CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 8, 2028 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $804 | $1,124 | $1,199 | $1,724 |
| Oct 24, 2026 | $574 | $874 | $1,247 | $1,424 |
| Jun 11, 2028 | $574 | $824 | $1,199 | $1,424 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | $734 | $824 | $1,274 | $1,786 |
| Jul 11, 2026 | $1,054 | $1,344 | $1,424 | - |
| Aug 1, 2026 | $874 | - | $1,724 | $2,004 |
| Aug 22, 2026 | $904 | $1,174 | $1,424 | $1,574 |
| Sep 12, 2026 | $1,054 | $1,374 | $1,799 | $2,274 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Heraklion (Creta); Corfú; Messina (Sicilia); Barcelona Cruises to: CRETE (HERAKLION), GREECE; CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $796 | $1,046 | $1,301 | $1,726 |
| Aug 29, 2027 | $696 | $946 | $1,261 | $1,516 |
| Mar 19, 2028 | $574 | $824 | $1,199 | $1,424 |
| Apr 9, 2028 | $574 | $824 | $1,199 | $1,424 |
| Apr 30, 2028 | $574 | $824 | $1,199 | $1,424 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search