Cruises to: SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 3, 2027 | $336 | $625 | $671 | $1,768 |
| May 10, 2027 | $300 | $586 | $634 | $1,759 |
| May 17, 2027 | $346 | $646 | $784 | $1,848 |
| May 24, 2027 | $406 | $786 | $809 | $1,978 |
| Sep 6, 2027 | $591 | $772 | $1,019 | $2,488 |
| Sep 13, 2027 | $524 | $727 | $1,071 | $2,399 |
| Sep 20, 2027 | $509 | $675 | $908 | $2,669 |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; SITKA, ALASKA; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; SEATTLE, WASHINGTON Cruises to: JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2027 | $211 | $597 | $743 | $1,331 |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; SEATTLE, WASHINGTON Cruises to: JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; SITKA, ALASKA; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; SEATTLE, WASHINGTON Cruises to: JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; SITKA, ALASKA; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; SEATTLE, WASHINGTON Cruises to: JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; SITKA, ALASKA; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; SEATTLE, WASHINGTON Cruises to: JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; SITKA, ALASKA; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; SEATTLE, WASHINGTON Cruises to: JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; SITKA, ALASKA; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; SEATTLE, WASHINGTON Cruises to: HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2027 | $369 | $703 | $1,041 | $2,198 |
| Jul 2, 2027 | $499 | $1,114 | $1,422 | $3,041 |
| Aug 27, 2027 | $283 | $703 | $910 | $2,457 |
| Sep 10, 2027 | $244 | $744 | $831 | $2,478 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search