Cruises to: HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 21, 2027 | $207 | $608 | $688 | $1,729 |
| Jun 18, 2027 | $528 | $1,158 | $1,364 | $2,828 |
| Jul 16, 2027 | $668 | $1,278 | $1,645 | $3,449 |
| Jul 30, 2027 | $608 | $1,169 | $1,645 | $3,008 |
| Aug 13, 2027 | $376 | $836 | $1,214 | $2,779 |
Cruises to: HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | $313 | - | - | - |
| Jul 31, 2026 | $607 | $733 | $2,442 | $5,592 |
| Aug 14, 2026 | $455 | $566 | - | $2,359 |
| Aug 28, 2026 | $199 | $229 | $943 | $4,701 |
| Sep 11, 2026 | $20 | $199 | $613 | $4,671 |
Cruises to: HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA Cruises to: KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2027 | $210 | $449 | $650 | $1,353 |
| May 28, 2027 | $390 | $751 | $888 | $2,229 |
| Jun 25, 2027 | $694 | $1,319 | $1,672 | $2,978 |
| Jul 9, 2027 | $725 | $1,269 | $1,573 | $3,059 |
| Jul 23, 2027 | $765 | $1,355 | $1,648 | $3,439 |
| Aug 6, 2027 | $454 | $1,004 | $1,234 | $2,718 |
| Aug 20, 2027 | $434 | $903 | $1,191 | $2,478 |
Cruises to: VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA; KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 3, 2027 | $439 | $829 | $986 | $2,579 |
Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SITKA, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 7, 2027 | $556 | $596 | $1,210 | $1,716 |
Cruises to: KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 11, 2027 | $677 | $1,157 | $1,634 | $2,879 |
Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 21, 2026 | $696 | $716 | $1,016 | $4,669 |
Cruises to: SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $489 | $499 | $903 | $2,620 |
Cruises to: KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search