Cruises to: Rome (civitavecchia); Tuscany/cinque Terre (la Spezia); Cannes; Ibiza; Ibiza; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 21, 2026 | $1,183 | $1,253 | $1,820 | $3,703 |
Cruises to: Provence (toulon); Tuscany/cinque Terre (marina Di Carrara); Ajaccio, Corsica; Ibiza; Ibiza; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 7, 2026 | $1,533 | $1,813 | $1,953 | - |
Cruises to: Palma De Mallorca; Valencia; Cannes; Ibiza; Ibiza; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | $1,253 | $1,533 | $1,463 | $3,535 |
Cruises to: Santorini; Chania (souda Bay), Crete; Ephesus (kusadasi); Mykonos; Mykonos; Athens (piraeus)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 16, 2027 | $1,253 | $1,603 | $1,925 | $4,620 |
| Aug 22, 2027 | $1,890 | $2,247 | $2,310 | - |
| Oct 3, 2027 | $1,324 | $1,533 | $1,743 | $4,620 |
Cruises to: Santorini; Chania (souda Bay), Crete; Ephesus (kusadasi); Mykonos; Mykonos; Athens (piraeus)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2027 | $1,253 | $1,393 | $1,673 | $4,620 |
Cruises to: Chania (souda Bay), Crete; Bodrum; Mykonos; Mykonos; Santorini; Athens (piraeus)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 7, 2026 | $1,393 | $1,603 | $1,743 | - |
Cruises to: Santorini; Rhodes; Bodrum; Mykonos; Mykonos; Athens (piraeus)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2027 | $1,464 | $1,743 | $1,883 | $4,620 |
| Aug 8, 2027 | $1,436 | $1,463 | $1,673 | $4,620 |
| Oct 10, 2027 | $1,323 | $1,533 | $1,743 | $4,620 |
Cruises to: Dubrovnik; Sarande; Corfu; Mykonos; Athens (piraeus)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 17, 2027 | $1,323 | $1,533 | $1,743 | $4,620 |
Cruises to: Mykonos; Amalfi Coast (salerno); Cannes; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 24, 2027 | $1,253 | $1,463 | $1,673 | $4,620 |
Cruises to: Dubrovnik; Kotor; Sarande; Mykonos; Athens (piraeus)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2027 | $1,463 | $1,743 | $1,883 | $4,620 |
| Aug 15, 2027 | $1,463 | $1,673 | $1,883 | $4,620 |
| Sep 26, 2027 | $1,463 | $1,673 | $1,883 | $4,209 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search