Cruises to: Gdynia (Polonia); Visby (Suecia); Estocolmo (Suecia); Kiel (Alemania); Copenhague (Dinamarca)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 6, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| May 20, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Sep 2, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
Cruises to: Gdynia (Polonia); Visby (Suecia); Estocolmo (Suecia); Kiel (Alemania); Copenhague (Dinamarca)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 6, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| May 20, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Sep 2, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
Cruises to: Gdynia (Polonia); Visby (Suecia); Estocolmo (Suecia); Kiel (Alemania); Copenhague (Dinamarca)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 6, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| May 20, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Sep 2, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
Cruises to: Gdynia (Polonia); Visby (Suecia); Estocolmo (Suecia); Kiel (Alemania); Copenhague (Dinamarca)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 6, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| May 20, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Sep 2, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
Cruises to: Gdynia (Polonia); Visby (Suecia); Estocolmo (Suecia); Kiel (Alemania); Copenhague (Dinamarca)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 6, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| May 20, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Sep 2, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
Cruises to: Geiranger (Noruega); Fiordo de Geiranger; Hellesylt (Noruega); Bergen (Noruega); Stavanger (Noruega); Kiel (Alemania); Copenhague (Dinamarca)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 13, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Jun 3, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Jun 10, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Jun 24, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Jul 1, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Gdynia (Polonia); Visby (Suecia); Estocolmo (Suecia); Kiel (Alemania); Copenhague (Dinamarca)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 6, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| May 20, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Sep 2, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
Cruises to: Gdynia (Polonia); Visby (Suecia); Estocolmo (Suecia); Kiel (Alemania); Copenhague (Dinamarca)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 6, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| May 20, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Sep 2, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
Cruises to: Fiordo de Geiranger; Geiranger (Noruega); Hellesylt (Noruega); Alesund (Noruega); Stavanger (Noruega); Kiel (Alemania); Copenhague (Dinamarca)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Jul 29, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Aug 19, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Sep 9, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
Cruises to: Fiordo de Geiranger; Geiranger (Noruega); Hellesylt (Noruega); Alesund (Noruega); Stavanger (Noruega); Kiel (Alemania); Copenhague (Dinamarca)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Jul 29, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Aug 19, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Sep 9, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search