Cruises to: Fiordo de Geiranger; Geiranger (Noruega); Hellesylt (Noruega); Alesund (Noruega); Stavanger (Noruega); Kiel (Alemania); Copenhague (Dinamarca)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Jul 29, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Aug 19, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Sep 9, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
Cruises to: Fiordo de Geiranger; Geiranger (Noruega); Hellesylt (Noruega); Alesund (Noruega); Stavanger (Noruega); Kiel (Alemania); Copenhague (Dinamarca)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Jul 29, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Aug 19, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Sep 9, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
Cruises to: Fiordo de Geiranger; Geiranger (Noruega); Hellesylt (Noruega); Alesund (Noruega); Stavanger (Noruega); Kiel (Alemania); Copenhague (Dinamarca)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Jul 29, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Aug 19, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Sep 9, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
Cruises to: Fiordo de Geiranger; Geiranger (Noruega); Hellesylt (Noruega); Alesund (Noruega); Stavanger (Noruega); Kiel (Alemania); Copenhague (Dinamarca)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Jul 29, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Aug 19, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Sep 9, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
Cruises to: Fiordo de Geiranger; Geiranger (Noruega); Hellesylt (Noruega); Alesund (Noruega); Stavanger (Noruega); Kiel (Alemania); Copenhague (Dinamarca)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Jul 29, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Aug 19, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Sep 9, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
Cruises to: Fiordo de Geiranger; Geiranger (Noruega); Hellesylt (Noruega); Alesund (Noruega); Stavanger (Noruega); Kiel (Alemania); Copenhague (Dinamarca)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 8, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Jul 29, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Aug 19, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
| Sep 9, 2028 | $1,041 | $1,301 | $1,501 | $1,691 |
Cruises to: Aarhus; Rønne; Tallinn; Helsinki; Stockholm; Stockholm| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 2, 2028 | - | - | - | $4,550 |
Cruises to: Berlin/Warnemünde; Helsinki; Tallinn; Stockholm; Visby (Gotland); Copenhagen Cruises to: Geiranger; Molde; Flåm; Haugesund; Copenhagen Cruises to: Rønne; Göteborg; Oslo; Hamburg; Southampton
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search