Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 5, 2027 | $866 | $1,006 | $1,166 | $1,536 |
| May 12, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| May 19, 2027 | $866 | $1,006 | $1,166 | $1,536 |
| May 26, 2027 | $866 | - | $1,146 | $1,536 |
| Jun 2, 2027 | $896 | - | $1,176 | $1,566 |
| Jun 9, 2027 | $946 | $1,086 | $1,226 | $1,616 |
| Jun 16, 2027 | $1,016 | $1,156 | $1,296 | $1,686 |
| Jun 23, 2027 | $1,066 | $1,206 | $1,346 | $1,736 |
| Jun 30, 2027 | $1,066 | $1,206 | $1,346 | $1,736 |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 5, 2027 | $866 | $1,006 | $1,166 | $1,536 |
| May 12, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| May 19, 2027 | $866 | $1,006 | $1,166 | $1,536 |
| May 26, 2027 | $866 | - | $1,146 | $1,536 |
| Jun 2, 2027 | $896 | - | $1,176 | $1,566 |
| Jun 9, 2027 | $946 | $1,086 | $1,226 | $1,616 |
| Jun 16, 2027 | $1,016 | $1,156 | $1,296 | $1,686 |
| Jun 23, 2027 | $1,066 | $1,206 | $1,346 | $1,736 |
| Jun 30, 2027 | $1,066 | $1,206 | $1,346 | $1,736 |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 5, 2027 | $866 | $1,006 | $1,166 | $1,536 |
| May 12, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| May 19, 2027 | $866 | $1,006 | $1,166 | $1,536 |
| May 26, 2027 | $866 | - | $1,146 | $1,536 |
| Jun 2, 2027 | $896 | - | $1,176 | $1,566 |
| Jun 9, 2027 | $946 | $1,086 | $1,226 | $1,616 |
| Jun 16, 2027 | $1,016 | $1,156 | $1,296 | $1,686 |
| Jun 23, 2027 | $1,066 | $1,206 | $1,346 | $1,736 |
| Jun 30, 2027 | $1,066 | $1,206 | $1,346 | $1,736 |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 5, 2027 | $866 | $1,006 | $1,166 | $1,536 |
| May 12, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| May 19, 2027 | $866 | $1,006 | $1,166 | $1,536 |
| May 26, 2027 | $866 | - | $1,146 | $1,536 |
| Jun 2, 2027 | $896 | - | $1,176 | $1,566 |
| Jun 9, 2027 | $946 | $1,086 | $1,226 | $1,616 |
| Jun 16, 2027 | $1,016 | $1,156 | $1,296 | $1,686 |
| Jun 23, 2027 | $1,066 | $1,206 | $1,346 | $1,736 |
| Jun 30, 2027 | $1,066 | $1,206 | $1,346 | $1,736 |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 5, 2027 | $866 | $1,006 | $1,166 | $1,536 |
| May 12, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| May 19, 2027 | $866 | $1,006 | $1,166 | $1,536 |
| May 26, 2027 | $866 | - | $1,146 | $1,536 |
| Jun 2, 2027 | $896 | - | $1,176 | $1,566 |
| Jun 9, 2027 | $946 | $1,086 | $1,226 | $1,616 |
| Jun 16, 2027 | $1,016 | $1,156 | $1,296 | $1,686 |
| Jun 23, 2027 | $1,066 | $1,206 | $1,346 | $1,736 |
| Jun 30, 2027 | $1,066 | $1,206 | $1,346 | $1,736 |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 5, 2027 | $866 | $1,006 | $1,166 | $1,536 |
| May 12, 2027 | $866 | $1,006 | $1,146 | $1,536 |
| May 19, 2027 | $866 | $1,006 | $1,166 | $1,536 |
| May 26, 2027 | $866 | - | $1,146 | $1,536 |
| Jun 2, 2027 | $896 | - | $1,176 | $1,566 |
| Jun 9, 2027 | $946 | $1,086 | $1,226 | $1,616 |
| Jun 16, 2027 | $1,016 | $1,156 | $1,296 | $1,686 |
| Jun 23, 2027 | $1,066 | $1,206 | $1,346 | $1,736 |
| Jun 30, 2027 | $1,066 | $1,206 | $1,346 | $1,736 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 1, 2027 | $896 | $1,036 | $1,216 | $2,176 |
| May 8, 2027 | $896 | $1,036 | $1,216 | $2,176 |
| May 15, 2027 | $906 | $1,046 | $1,226 | $2,416 |
| May 22, 2027 | $906 | $1,046 | $1,226 | $3,286 |
| May 29, 2027 | $936 | $1,076 | $1,256 | $2,366 |
| Jun 5, 2027 | $976 | $1,116 | $1,296 | $2,386 |
| Jun 12, 2027 | $1,056 | $1,196 | $1,376 | $2,376 |
| Jun 19, 2027 | $1,066 | $1,206 | $1,386 | $2,316 |
| Jun 26, 2027 | $1,106 | $1,246 | $1,426 | $2,526 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 1, 2027 | $896 | $1,036 | $1,216 | $2,176 |
| May 8, 2027 | $896 | $1,036 | $1,216 | $2,176 |
| May 15, 2027 | $906 | $1,046 | $1,226 | $2,416 |
| May 22, 2027 | $906 | $1,046 | $1,226 | $3,286 |
| May 29, 2027 | $936 | $1,076 | $1,256 | $2,366 |
| Jun 5, 2027 | $976 | $1,116 | $1,296 | $2,386 |
| Jun 12, 2027 | $1,056 | $1,196 | $1,376 | $2,376 |
| Jun 19, 2027 | $1,066 | $1,206 | $1,386 | $2,316 |
| Jun 26, 2027 | $1,106 | $1,246 | $1,426 | $2,526 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 3, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,456 | $2,186 |
| May 10, 2027 | $1,176 | $1,376 | $1,506 | $2,256 |
| May 17, 2027 | $1,176 | $1,376 | $1,496 | $2,256 |
| May 24, 2027 | $1,176 | $1,376 | $1,496 | $2,256 |
| May 31, 2027 | $1,166 | $1,366 | $1,486 | $2,216 |
| Jun 7, 2027 | $1,246 | $1,446 | $1,576 | $2,326 |
| Jun 14, 2027 | $1,286 | $1,486 | $1,606 | $2,336 |
| Jun 21, 2027 | $1,336 | $1,536 | $1,696 | $2,386 |
| Jun 28, 2027 | $1,376 | $1,576 | $1,736 | $4,306 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 3, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,456 | $2,186 |
| May 10, 2027 | $1,176 | $1,376 | $1,506 | $2,256 |
| May 17, 2027 | $1,176 | $1,376 | $1,496 | $2,256 |
| May 24, 2027 | $1,176 | $1,376 | $1,496 | $2,256 |
| May 31, 2027 | $1,166 | $1,366 | $1,486 | $2,216 |
| Jun 7, 2027 | $1,246 | $1,446 | $1,576 | $2,326 |
| Jun 14, 2027 | $1,286 | $1,486 | $1,606 | $2,336 |
| Jun 21, 2027 | $1,336 | $1,536 | $1,696 | $2,386 |
| Jun 28, 2027 | $1,376 | $1,576 | $1,736 | $4,306 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search