Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 3, 2027 | $836 | $976 | $1,136 | $1,506 |
| May 10, 2027 | $836 | $976 | $1,116 | $1,506 |
| May 17, 2027 | $836 | $976 | $1,116 | $1,506 |
| May 24, 2027 | $836 | $976 | $1,116 | $1,506 |
| May 31, 2027 | $896 | $1,036 | $1,176 | $1,566 |
| Jun 7, 2027 | $896 | $1,036 | $1,176 | $1,566 |
| Jun 14, 2027 | $986 | $1,126 | $1,266 | $1,656 |
| Jun 21, 2027 | $1,026 | $1,166 | $1,306 | $1,696 |
| Jun 28, 2027 | $1,066 | $1,206 | $1,346 | $1,736 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 3, 2027 | $836 | $976 | $1,136 | $1,506 |
| May 10, 2027 | $836 | $976 | $1,116 | $1,506 |
| May 17, 2027 | $836 | $976 | $1,116 | $1,506 |
| May 24, 2027 | $836 | $976 | $1,116 | $1,506 |
| May 31, 2027 | $896 | $1,036 | $1,176 | $1,566 |
| Jun 7, 2027 | $896 | $1,036 | $1,176 | $1,566 |
| Jun 14, 2027 | $986 | $1,126 | $1,266 | $1,656 |
| Jun 21, 2027 | $1,026 | $1,166 | $1,306 | $1,696 |
| Jun 28, 2027 | $1,066 | $1,206 | $1,346 | $1,736 |
Cruises to: Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 3, 2027 | $856 | $996 | $1,176 | $2,416 |
| May 10, 2027 | $856 | $996 | $1,176 | $3,186 |
| May 17, 2027 | $866 | $1,006 | $1,186 | $2,346 |
| May 24, 2027 | $866 | $1,006 | $1,186 | $2,386 |
| May 31, 2027 | $896 | $1,036 | $1,216 | $3,376 |
| Jun 7, 2027 | $936 | $1,076 | $1,256 | $2,316 |
| Jun 14, 2027 | $1,016 | $1,156 | $1,336 | $2,306 |
| Jun 21, 2027 | $1,066 | $1,206 | $1,386 | $2,316 |
| Jun 28, 2027 | $1,066 | $1,206 | $1,386 | $2,456 |
Cruises to: Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 3, 2027 | $856 | $996 | $1,176 | $2,416 |
| May 10, 2027 | $856 | $996 | $1,176 | $3,186 |
| May 17, 2027 | $866 | $1,006 | $1,186 | $2,346 |
| May 24, 2027 | $866 | $1,006 | $1,186 | $2,386 |
| May 31, 2027 | $896 | $1,036 | $1,216 | $3,376 |
| Jun 7, 2027 | $936 | $1,076 | $1,256 | $2,316 |
| Jun 14, 2027 | $1,016 | $1,156 | $1,336 | $2,306 |
| Jun 21, 2027 | $1,066 | $1,206 | $1,386 | $2,316 |
| Jun 28, 2027 | $1,066 | $1,206 | $1,386 | $2,456 |
Cruises to: Barcelona Spain; La Goulette Tunisia; Palermo (monreale) Italy; Naples (pompeii) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 3, 2027 | $856 | $996 | $1,176 | $2,416 |
| May 10, 2027 | $856 | $996 | $1,176 | $3,186 |
| May 17, 2027 | $866 | $1,006 | $1,186 | $2,346 |
| May 24, 2027 | $866 | $1,006 | $1,186 | $2,386 |
| May 31, 2027 | $896 | $1,036 | $1,216 | $3,376 |
| Jun 7, 2027 | $936 | $1,076 | $1,256 | $2,316 |
| Jun 14, 2027 | $1,016 | $1,156 | $1,336 | $2,306 |
| Jun 21, 2027 | $1,066 | $1,206 | $1,386 | $2,316 |
| Jun 28, 2027 | $1,066 | $1,206 | $1,386 | $2,456 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 1, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 8, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 15, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 22, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 29, 2027 | $1,166 | $1,366 | $1,476 | $2,216 |
| Jun 5, 2027 | $1,206 | $1,406 | $1,516 | $2,256 |
| Jun 12, 2027 | $1,286 | $1,486 | $1,596 | $2,336 |
| Jun 19, 2027 | $1,336 | $1,536 | $1,676 | $2,386 |
| Jun 26, 2027 | $1,336 | $1,536 | $1,676 | $2,386 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 1, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 8, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 15, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 22, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 29, 2027 | $1,166 | $1,366 | $1,476 | $2,216 |
| Jun 5, 2027 | $1,206 | $1,406 | $1,516 | $2,256 |
| Jun 12, 2027 | $1,286 | $1,486 | $1,596 | $2,336 |
| Jun 19, 2027 | $1,336 | $1,536 | $1,676 | $2,386 |
| Jun 26, 2027 | $1,336 | $1,536 | $1,676 | $2,386 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 1, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 8, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 15, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 22, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 29, 2027 | $1,166 | $1,366 | $1,476 | $2,216 |
| Jun 5, 2027 | $1,206 | $1,406 | $1,516 | $2,256 |
| Jun 12, 2027 | $1,286 | $1,486 | $1,596 | $2,336 |
| Jun 19, 2027 | $1,336 | $1,536 | $1,676 | $2,386 |
| Jun 26, 2027 | $1,336 | $1,536 | $1,676 | $2,386 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 1, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 8, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 15, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 22, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 29, 2027 | $1,166 | $1,366 | $1,476 | $2,216 |
| Jun 5, 2027 | $1,206 | $1,406 | $1,516 | $2,256 |
| Jun 12, 2027 | $1,286 | $1,486 | $1,596 | $2,336 |
| Jun 19, 2027 | $1,336 | $1,536 | $1,676 | $2,386 |
| Jun 26, 2027 | $1,336 | $1,536 | $1,676 | $2,386 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 1, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 8, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 15, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 22, 2027 | $1,136 | $1,336 | $1,446 | $2,186 |
| May 29, 2027 | $1,166 | $1,366 | $1,476 | $2,216 |
| Jun 5, 2027 | $1,206 | $1,406 | $1,516 | $2,256 |
| Jun 12, 2027 | $1,286 | $1,486 | $1,596 | $2,336 |
| Jun 19, 2027 | $1,336 | $1,536 | $1,676 | $2,386 |
| Jun 26, 2027 | $1,336 | $1,536 | $1,676 | $2,386 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search