Cruises to: Génova | Portofino; Marsella (Francia); Barcelona (España); Cagliari (Italia); Nápoles (Italia); Civitavecchia | Roma Cruises to: Génova | Portofino; Marsella (Francia); Barcelona (España); Cagliari (Italia); Nápoles (Italia); Civitavecchia | Roma Cruises to: Génova | Portofino; Marsella (Francia); Barcelona (España); Cagliari (Italia); Nápoles (Italia); Civitavecchia | Roma Cruises to: Génova | Portofino; Marsella (Francia); Barcelona (España); Cagliari (Italia); Nápoles (Italia); Civitavecchia | Roma Cruises to: Génova | Portofino; Marsella (Francia); Barcelona (España); Cagliari (Italia); Nápoles (Italia); Civitavecchia | Roma Cruises to: Génova | Portofino; Marsella (Francia); Barcelona (España); Cagliari (Italia); Bahía de Capri; Nápoles (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 15, 2027 | $692 | $1,032 | $1,162 | $2,437 |
| Apr 22, 2027 | $692 | $859 | $1,109 | - |
| Apr 29, 2027 | $732 | $959 | $1,202 | $2,487 |
| May 6, 2027 | $732 | $1,072 | $1,202 | $2,487 |
| May 13, 2027 | $902 | $1,242 | $1,372 | $2,567 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Génova | Portofino; Marsella (Francia); Barcelona (España); Cagliari (Italia); Bahía de Capri; Nápoles (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 15, 2027 | $692 | $1,032 | $1,162 | $2,437 |
| Apr 22, 2027 | $692 | $859 | $1,109 | - |
| Apr 29, 2027 | $732 | $959 | $1,202 | $2,487 |
| May 6, 2027 | $732 | $1,072 | $1,202 | $2,487 |
| May 13, 2027 | $902 | $1,242 | $1,372 | $2,567 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Génova | Portofino; Marsella (Francia); Barcelona (España); Cagliari (Italia); Bahía de Capri; Nápoles (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 15, 2027 | $692 | $1,032 | $1,162 | $2,437 |
| Apr 22, 2027 | $692 | $859 | $1,109 | - |
| Apr 29, 2027 | $732 | $959 | $1,202 | $2,487 |
| May 6, 2027 | $732 | $1,072 | $1,202 | $2,487 |
| May 13, 2027 | $902 | $1,242 | $1,372 | $2,567 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Génova | Portofino; Marsella (Francia); Barcelona (España); Cagliari (Italia); Bahía de Capri; Nápoles (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 15, 2027 | $692 | $1,032 | $1,162 | $2,437 |
| Apr 22, 2027 | $692 | $859 | $1,109 | - |
| Apr 29, 2027 | $732 | $959 | $1,202 | $2,487 |
| May 6, 2027 | $732 | $1,072 | $1,202 | $2,487 |
| May 13, 2027 | $902 | $1,242 | $1,372 | $2,567 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Génova | Portofino; Marsella (Francia); Barcelona (España); Cagliari (Italia); Bahía de Capri; Nápoles (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 15, 2027 | $692 | $1,032 | $1,162 | $2,437 |
| Apr 22, 2027 | $692 | $859 | $1,109 | - |
| Apr 29, 2027 | $732 | $959 | $1,202 | $2,487 |
| May 6, 2027 | $732 | $1,072 | $1,202 | $2,487 |
| May 13, 2027 | $902 | $1,242 | $1,372 | $2,567 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search