Cruises to: Civitavecchia | Roma; Savona (Italy); Savona (Italia); Marseilles (France); Marsella (Francia); Barcelona (España); Barcelona (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 4, 2026 | $410 | $629 | $689 | - |
| Dec 11, 2026 | $350 | $549 | $619 | - |
| Dec 18, 2026 | $699 | $1,070 | $1,240 | $2,855 |
| Dec 25, 2026 | $1,399 | $1,699 | $1,959 | - |
| Jan 1, 2027 | $900 | $1,220 | $1,330 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); Ibiza (España); Bahía de Ibiza; Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 2, 2028 | $350 | $499 | $599 | $1,935 |
| Jun 9, 2028 | $350 | $499 | $599 | $1,935 |
| Jun 16, 2028 | $350 | $499 | $599 | $1,935 |
| Jun 23, 2028 | $350 | $499 | $599 | $1,935 |
| Jun 30, 2028 | $350 | $499 | $599 | $1,935 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); Ibiza (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); La Goulette (Túnez); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); Ibiza (España); Bahía de Ibiza; Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2027 | $692 | $992 | $1,122 | - |
| May 21, 2027 | $692 | $949 | $1,049 | $2,437 |
| May 28, 2027 | $1,022 | $1,192 | $1,322 | - |
| Jun 4, 2027 | $1,062 | $1,232 | $1,362 | - |
| Jun 11, 2027 | $1,062 | $1,232 | $1,362 | $2,637 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2027 | $650 | $849 | $949 | $2,385 |
| Apr 9, 2027 | $650 | $950 | $1,070 | - |
| Apr 16, 2027 | $650 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 23, 2027 | $650 | $950 | $1,070 | $2,385 |
| Apr 30, 2027 | $690 | $990 | $1,120 | - |
| May 7, 2027 | $690 | $990 | $1,120 | $2,435 |
| Oct 29, 2027 | $1,000 | $1,170 | $1,300 | - |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2027 | $650 | $849 | $949 | $2,385 |
| Apr 9, 2027 | $650 | $950 | $1,070 | - |
| Apr 16, 2027 | $650 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 23, 2027 | $650 | $950 | $1,070 | $2,385 |
| Apr 30, 2027 | $690 | $990 | $1,120 | - |
| May 7, 2027 | $690 | $990 | $1,120 | $2,435 |
| Oct 29, 2027 | $1,000 | $1,170 | $1,300 | - |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2027 | $650 | $849 | $949 | $2,385 |
| Apr 9, 2027 | $650 | $950 | $1,070 | - |
| Apr 16, 2027 | $650 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 23, 2027 | $650 | $950 | $1,070 | $2,385 |
| Apr 30, 2027 | $690 | $990 | $1,120 | - |
| May 7, 2027 | $690 | $990 | $1,120 | $2,435 |
| Oct 29, 2027 | $1,000 | $1,170 | $1,300 | - |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2027 | $650 | $849 | $949 | $2,385 |
| Apr 9, 2027 | $650 | $950 | $1,070 | - |
| Apr 16, 2027 | $650 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 23, 2027 | $650 | $950 | $1,070 | $2,385 |
| Apr 30, 2027 | $690 | $990 | $1,120 | - |
| May 7, 2027 | $690 | $990 | $1,120 | $2,435 |
| Oct 29, 2027 | $1,000 | $1,170 | $1,300 | - |
Cruises to: Savona (Italia); Marsella (Francia); Barcelona (España); Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2027 | $650 | $849 | $949 | $2,385 |
| Apr 9, 2027 | $650 | $950 | $1,070 | - |
| Apr 16, 2027 | $650 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 23, 2027 | $650 | $950 | $1,070 | $2,385 |
| Apr 30, 2027 | $690 | $990 | $1,120 | - |
| May 7, 2027 | $690 | $990 | $1,120 | $2,435 |
| Oct 29, 2027 | $1,000 | $1,170 | $1,300 | - |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search