Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 4, 2027 | $758 | $908 | $998 | $1,953 |
| Dec 11, 2027 | $738 | $888 | $978 | $1,933 |
| Dec 24, 2027 | $1,098 | $1,278 | $1,398 | $2,473 |
| Jan 8, 2028 | $758 | $908 | $998 | $1,953 |
| Jan 15, 2028 | $758 | $908 | $998 | $1,953 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 4, 2027 | $758 | $908 | $998 | $1,953 |
| Dec 11, 2027 | $738 | $888 | $978 | $1,933 |
| Dec 24, 2027 | $1,098 | $1,278 | $1,398 | $2,473 |
| Jan 8, 2028 | $758 | $908 | $998 | $1,953 |
| Jan 15, 2028 | $758 | $908 | $998 | $1,953 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 4, 2027 | $758 | $908 | $998 | $1,953 |
| Dec 11, 2027 | $738 | $888 | $978 | $1,933 |
| Dec 24, 2027 | $1,098 | $1,278 | $1,398 | $2,473 |
| Jan 8, 2028 | $758 | $908 | $998 | $1,953 |
| Jan 15, 2028 | $758 | $908 | $998 | $1,953 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); Palma (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 4, 2027 | $758 | $908 | $998 | $1,953 |
| Dec 11, 2027 | $738 | $888 | $978 | $1,933 |
| Dec 24, 2027 | $1,098 | $1,278 | $1,398 | $2,473 |
| Jan 8, 2028 | $758 | $908 | $998 | $1,953 |
| Jan 15, 2028 | $758 | $908 | $998 | $1,953 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); Ibiza (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $1,130 | $1,300 | $1,420 | $2,705 |
| Sep 25, 2027 | $1,080 | $1,250 | $1,380 | $2,655 |
Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); Ibiza (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $1,130 | $1,300 | $1,420 | $2,705 |
| Sep 25, 2027 | $1,080 | $1,250 | $1,380 | $2,655 |
Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); Ibiza (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $1,130 | $1,300 | $1,420 | $2,705 |
| Sep 25, 2027 | $1,080 | $1,250 | $1,380 | $2,655 |
Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); Ibiza (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $1,130 | $1,300 | $1,420 | $2,705 |
| Sep 25, 2027 | $1,080 | $1,250 | $1,380 | $2,655 |
Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); Ibiza (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $1,130 | $1,300 | $1,420 | $2,705 |
| Sep 25, 2027 | $1,080 | $1,250 | $1,380 | $2,655 |
Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); Ibiza (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $1,130 | $1,300 | $1,420 | $2,705 |
| Sep 25, 2027 | $1,080 | $1,250 | $1,380 | $2,655 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search