Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); Ibiza (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $1,130 | $1,300 | $1,420 | $2,705 |
| Sep 25, 2027 | $1,080 | $1,250 | $1,380 | $2,655 |
Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); Ibiza (España); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $1,130 | $1,300 | $1,420 | $2,705 |
| Sep 25, 2027 | $1,080 | $1,250 | $1,380 | $2,655 |
Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); La Goulette (Túnez); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | - |
| Oct 9, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 16, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 23, 2027 | $1,033 | $1,203 | $1,333 | $2,598 |
Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); La Goulette (Túnez); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | - |
| Oct 9, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 16, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 23, 2027 | $1,033 | $1,203 | $1,333 | $2,598 |
Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); La Goulette (Túnez); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | - |
| Oct 9, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 16, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 23, 2027 | $1,033 | $1,203 | $1,333 | $2,598 |
Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); La Goulette (Túnez); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | - |
| Oct 9, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 16, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 23, 2027 | $1,033 | $1,203 | $1,333 | $2,598 |
Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); La Goulette (Túnez); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | - |
| Oct 9, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 16, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 23, 2027 | $1,033 | $1,203 | $1,333 | $2,598 |
Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); La Goulette (Túnez); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | - |
| Oct 9, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 16, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 23, 2027 | $1,033 | $1,203 | $1,333 | $2,598 |
Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); La Goulette (Túnez); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | - |
| Oct 9, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 16, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 23, 2027 | $1,033 | $1,203 | $1,333 | $2,598 |
Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); La Goulette (Túnez); Palermo (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | - |
| Oct 9, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 16, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 23, 2027 | $1,033 | $1,203 | $1,333 | $2,598 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search