Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 28, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $3,015 |
| May 5, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| May 12, 2028 | $1,070 | $1,190 | $1,280 | $2,485 |
| May 19, 2028 | $1,070 | $1,190 | $1,280 | $2,485 |
Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); Cagliari (Italia); Bahía de Capri; Nápoles (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 26, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Jun 2, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Jun 9, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Jun 16, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Jun 23, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); Cagliari (Italia); Bahía de Capri; Nápoles (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 26, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Jun 2, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Jun 9, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Jun 16, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Jun 23, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); Cagliari (Italia); Bahía de Capri; Nápoles (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 26, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Jun 2, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Jun 9, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Jun 16, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Jun 23, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); Cagliari (Italia); Bahía de Capri; Nápoles (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 26, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Jun 2, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Jun 9, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Jun 16, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Jun 23, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); Cagliari (Italia); Bahía de Capri; Nápoles (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 26, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Jun 2, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Jun 9, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Jun 16, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Jun 23, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); Cagliari (Italia); Bahía de Capri; Nápoles (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 26, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Jun 2, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Jun 9, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Jun 16, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Jun 23, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); Cagliari (Italia); Nápoles (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 1, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
Cruises to: Marsella (Francia); Barcelona (España); Cagliari (Italia); Nápoles (Italia); Civitavecchia | Roma; Savona (Italia)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 8, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Sep 15, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Sep 22, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Sep 29, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| Oct 6, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 28, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $3,015 |
| May 5, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| May 12, 2028 | $1,070 | $1,190 | $1,280 | $2,485 |
| May 19, 2028 | $1,070 | $1,190 | $1,280 | $2,485 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search