Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 28, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $3,015 |
| May 5, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| May 12, 2028 | $1,070 | $1,190 | $1,280 | $2,485 |
| May 19, 2028 | $1,070 | $1,190 | $1,280 | $2,485 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 28, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $3,015 |
| May 5, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| May 12, 2028 | $1,070 | $1,190 | $1,280 | $2,485 |
| May 19, 2028 | $1,070 | $1,190 | $1,280 | $2,485 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 28, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $3,015 |
| May 5, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| May 12, 2028 | $1,070 | $1,190 | $1,280 | $2,485 |
| May 19, 2028 | $1,070 | $1,190 | $1,280 | $2,485 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 28, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $3,015 |
| May 5, 2028 | $1,020 | $1,150 | $1,240 | $2,435 |
| May 12, 2028 | $1,070 | $1,190 | $1,280 | $2,485 |
| May 19, 2028 | $1,070 | $1,190 | $1,280 | $2,485 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Ibiza bay; Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 15, 2027 | $1,010 | $1,350 | $1,380 | - |
| May 22, 2027 | $940 | $1,280 | $1,310 | - |
| May 29, 2027 | $1,020 | $1,190 | $1,320 | - |
| Jun 5, 2027 | $1,049 | $1,230 | $1,360 | $2,635 |
| Jun 12, 2027 | $1,060 | $1,230 | $1,360 | $2,635 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 28, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 5, 2026 | $498 | $808 | $818 | $1,973 |
| Dec 12, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 19, 2026 | $769 | $1,149 | $1,329 | $2,953 |
| Dec 26, 2026 | $1,658 | $2,058 | $2,128 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 28, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 5, 2026 | $498 | $808 | $818 | $1,973 |
| Dec 12, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 19, 2026 | $769 | $1,149 | $1,329 | $2,953 |
| Dec 26, 2026 | $1,658 | $2,058 | $2,128 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 28, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 5, 2026 | $498 | $808 | $818 | $1,973 |
| Dec 12, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 19, 2026 | $769 | $1,149 | $1,329 | $2,953 |
| Dec 26, 2026 | $1,658 | $2,058 | $2,128 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 28, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 5, 2026 | $498 | $808 | $818 | $1,973 |
| Dec 12, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 19, 2026 | $769 | $1,149 | $1,329 | $2,953 |
| Dec 26, 2026 | $1,658 | $2,058 | $2,128 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 28, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 5, 2026 | $498 | $808 | $818 | $1,973 |
| Dec 12, 2026 | $498 | $808 | $818 | - |
| Dec 19, 2026 | $769 | $1,149 | $1,329 | $2,953 |
| Dec 26, 2026 | $1,658 | $2,058 | $2,128 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search