Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $749 | $849 | $949 | - |
| Apr 10, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 17, 2027 | $798 | $949 | $1,049 | - |
| Apr 24, 2027 | $798 | $1,138 | $1,168 | $2,433 |
| May 1, 2027 | $838 | $949 | $1,049 | - |
| May 8, 2027 | $838 | $1,178 | $1,208 | - |
| Oct 30, 2027 | $998 | $1,168 | $1,298 | - |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | - |
| Oct 9, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 16, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 23, 2027 | $1,033 | $1,203 | $1,333 | $2,598 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | - |
| Oct 9, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 16, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 23, 2027 | $1,033 | $1,203 | $1,333 | $2,598 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | - |
| Oct 9, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 16, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 23, 2027 | $1,033 | $1,203 | $1,333 | $2,598 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | - |
| Oct 9, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 16, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 23, 2027 | $1,033 | $1,203 | $1,333 | $2,598 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | - |
| Oct 9, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 16, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 23, 2027 | $1,033 | $1,203 | $1,333 | $2,598 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | - |
| Oct 9, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 16, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 23, 2027 | $1,033 | $1,203 | $1,333 | $2,598 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | - |
| Oct 9, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 16, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 23, 2027 | $1,033 | $1,203 | $1,333 | $2,598 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | - |
| Oct 9, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 16, 2027 | $1,053 | $1,223 | $1,353 | $2,618 |
| Oct 23, 2027 | $1,033 | $1,203 | $1,333 | $2,598 |
Cruises to: Marseilles (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 18, 2027 | $1,130 | $1,300 | $1,420 | $2,705 |
| Sep 25, 2027 | $1,080 | $1,250 | $1,380 | $2,655 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search